مسألة #95
المؤلف:Ana Maria Simion
الصعوبة
أفضل نتيجة لك
غير متوفر
انتكاس العملاء يمثل التخلي الطوعي من قبلهم عن خدمات مشغل الاتصالات. فهم العوامل التي تؤثر على الانتكاس أمر أساسي لتطوير استراتيجيات الاحتفاظ ولتحسين العروض والخدمات.
الذكاء الاصطناعي يتيح التحليل المعقد لبيانات العملاء من أجل:
لحل هذه المشكلة ستكون لديكم ملفان متاحان:
train.csv – يحتوي على جميع المتغيرات، بما في ذلك Churn، لتدريب النماذجtest.csv – يحتوي على نفس المتغيرات، بدون عمود Churn، والبيانات من هذا الملف تُستخدم لتوليد التنبؤات| Column | DType | الوصف |
|---|---|---|
| SampleID | int | معرف فريد للعميل |
| Age | int | عمر العميل |
| Avg Monthly GB Download | int | متوسط البيانات المحملة شهرياً (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | التكلفة الشهرية المتوسطة للمكالمات الطويلة |
| City | object | مدينة العميل |
| CLTV | int | قيمة العميل مدى الحياة المقدرة |
| Contract | object | نوع العقد (شهري، سنوي إلخ.) |
| Country | object | بلد العميل |
| Customer ID | object | معرف داخلي فريد للعميل |
| Dependents | int | عدد الأشخاص المعالين |
| Device Protection Plan | int | 1 إذا كان موجوداً، 0 إذا لم يكن |
| Gender | object | جنس العميل |
| Internet Service | int | مؤشر خدمة الإنترنت |
| Internet Type | object | نوع اتصال الإنترنت |
| Lat Long | object | إحداثيات خط العرض وخط الطول |
| Latitude | float | خط العرض |
| Longitude | float | خط الطول |
| Married | int | 1 إذا كان العميل متزوجاً، 0 خلاف ذلك |
| Monthly Charge | float | التكلفة الشهرية للخدمات |
| Multiple Lines | int | 1 إذا كانت هناك خطوط متعددة، 0 خلاف ذلك |
| Number of Dependents | int | العدد الإجمالي للأشخاص المعالين |
| Number of Referrals | int | عدد التوصيات المقدمة لعملاء آخرين |
| Offer | object | نوع العرض المستلم (إن وجد) |
| Online Backup | int | 1 إذا كان موجوداً، 0 خلاف ذلك |
| Online Security | int | 1 إذا كان موجوداً، 0 خلاف ذلك |
| Paperless Billing | int | 1 إذا كانت هناك فوترة إلكترونية |
| Partner | int | 1 إذا كان للعميل شريك، 0 خلاف ذلك |
| Payment Method | object | طريقة دفع الفواتير |
| Phone Service | int | 1 إذا كانت هناك خدمة هاتف، 0 خلاف ذلك |
| Population | int | سكان المدينة |
| Premium Tech Support | int | 1 إذا كان هناك دعم فني مميز، 0 خلاف ذلك |
| Quarter | object | الربع الذي سُجلت فيه البيانات |
| Referred a Friend | int | 1 إذا أوصى العميل بصديق |
| Satisfaction Score | int | درجة رضا العميل |
| Senior Citizen | int | 1 إذا كان العميل مسناً، 0 خلاف ذلك |
| State | object | الولاية/المقاطعة للعميل |
| Streaming Movies | int | 1 إذا كانت هناك خدمة بث أفلام |
| Streaming Music | int | 1 إذا كانت هناك خدمة بث موسيقى |
| Streaming TV | int | 1 إذا كانت هناك خدمة بث تلفزيون |
| Tenure in Months | int | عدد الأشهر منذ بداية العقد |
| Total Charges | float | المبلغ الإجمالي المدفوع من العميل |
| Total Extra Data Charges | int | التكاليف الإضافية للبيانات |
| Total Long Distance Charges | float | المبلغ الإجمالي المدفوع للمكالمات الطويلة |
| Total Refunds | float | المبلغ الإجمالي المُعاد للعميل |
| Total Revenue | float | الإيرادات الإجمالية المولدة من العميل |
| Under 30 | int | 1 إذا كان العميل تحت 30 سنة |
| Unlimited Data | int | 1 إذا كانت الخطة تحتوي على بيانات غير محدودة |
| Zip Code | int | الرمز البريدي للعميل |
| Ping Score | float | درجة أداء الشبكة |
| Avg Speed | float | السرعة المتوسطة لاتصال الإنترنت |
| TV Type | object | نوع جهاز استقبال التلفزيون |
| Link Quality Index | float | مؤشر جودة الرابط |
| Total Short Distance Charges | float | تكاليف المكالمات المحلية |
| Churn | int | 1 إذا تخلى العميل، 0 خلاف ذلك |
لهذه المشكلة عليكم حل 3 مهام.
احسبوا لكل عميل من مجموعة الاختبار درجة مخاطر مالية مبسطة بناءً على قيم Monthly Charge و Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)كل مكون يضيف نقطة واحدة للدرجة إذا:
الدرجة النهائية تتراوح بين 0 و 2.
احسبوا لكل عميل من مجموعة الاختبار درجة تعكس جودة الخدمات بناءً على أعمدة Avg Speed و Ping Score و Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)كل مكون يساهم بنقطة واحدة في الدرجة.
الدرجة النهائية تتراوح بين 0 (تجربة جيدة) و 3 (تجربة ضعيفة).
بالتحديد، إذا تم استيفاء الشرط الأول (Avg Speed < 50) تُضاف نقطة واحدة. وكذلك للباقي.
ابنوا نموذج تصنيف يتنبأ بـ Churn (0 = عميل نشط، 1 = عميل تخلى) بناءً على جميع المعلومات المتاحة في train.csv.
test.csv يجب أن تكون 0 أو 1.Answer في ملف التقديم سيكون 0 أو 1 لكل عميل.ملف submission.csv يجب أن يحتوي على:
id - المعرف المأخوذ من test.csv (عمود SampleID)subtaskID
1 للمهمة 12 للمهمة 23 للمهمة 3answer - القيمة المحسوبة أو المتنبأ بها للعميل في المهمة المحددةللمهمة 3، يُمنح النقاط وفقاً للقواعد التالية: