Задача #95
Автор:Ana Maria Simion
Трудност
Твоят най-добър резултат
Н/Д
Churn-ът на клиентите представлява доброволното им отказване от услугите на телекомуникационен оператор. Разбирането на факторите, които влияят на churn-а, е от съществено значение за разработване на стратегии за задържане и за оптимизиране на офертите и услугите.
Изкуственият интелект позволява сложен анализ на данните за клиентите за:
За решаването на този проблем ще имате на разположение два файла:
train.csv – съдържа всички променливи, включително Churn, за обучение на моделитеtest.csv – съдържа същите променливи, без колоната Churn, и данните от този файл се използват за генериране на прогнозите| Column | DType | Описание |
|---|---|---|
| SampleID | int | Уникален идентификатор на клиента |
| Age | int | Възраст на клиента |
| Avg Monthly GB Download | int | Месечна средна стойност на изтеглените данни (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Средна месечна стойност за междуградски разговори |
| City | object | Град на клиента |
| CLTV | int | Оценена стойност на клиента през целия му жизнен цикъл |
| Contract | object | Тип договор (месечен, годишен и др.) |
| Country | object | Държава на клиента |
| Customer ID | object | Уникален вътрешен идентификатор на клиента |
| Dependents | int | Брой зависими лица |
| Device Protection Plan | int | 1 ако съществува, 0 ако не |
| Gender | object | Пол на клиента |
| Internet Service | int | Индикатор за интернет услуга |
| Internet Type | object | Тип интернет връзка |
| Lat Long | object | Координати ширина и дължина |
| Latitude | float | Ширина |
| Longitude | float | Дължина |
| Married | int | 1 ако клиентът е женен, 0 в противен случай |
| Monthly Charge | float | Месечна стойност на услугите |
| Multiple Lines | int | 1 ако съществуват множество линии, 0 в противен случай |
| Number of Dependents | int | Общ брой зависими лица |
| Number of Referrals | int | Брой препоръки, направени на други клиенти |
| Offer | object | Тип получена оферта (ако съществува) |
| Online Backup | int | 1 ако съществува, 0 в противен случай |
| Online Security | int | 1 ако съществува, 0 в противен случай |
| Paperless Billing | int | 1 ако съществува електронно фактуриране |
| Partner | int | 1 ако клиентът има партньор, 0 в противен случай |
| Payment Method | object | Метод за плащане на сметките |
| Phone Service | int | 1 ако съществува телефонна услуга, 0 в противен случай |
| Population | int | Население на града |
| Premium Tech Support | int | 1 ако съществува премиум поддръжка, 0 в противен случай |
| Quarter | object | Тримесечие, в което са регистрирани данните |
| Referred a Friend | int | 1 ако клиентът е препоръчал приятел |
| Satisfaction Score | int | Резултат от удовлетвореността на клиента |
| Senior Citizen | int | 1 ако клиентът е пенсионер, 0 в противен случай |
| State | object | Щат/провинция на клиента |
| Streaming Movies | int | 1 ако съществува услуга за стрийминг на филми |
| Streaming Music | int | 1 ако съществува услуга за стрийминг на музика |
| Streaming TV | int | 1 ако съществува услуга за стрийминг на телевизия |
| Tenure in Months | int | Брой месеци от началото на договора |
| Total Charges | float | Общата сума, платена от клиента |
| Total Extra Data Charges | int | Допълнителни разходи за данни |
| Total Long Distance Charges | float | Общата сума, платена за междуградски разговори |
| Total Refunds | float | Общата сума, върната на клиента |
| Total Revenue | float | Общият приход, генериран от клиента |
| Under 30 | int | 1 ако клиентът е под 30 години |
| Unlimited Data | int | 1 ако планът има неограничени данни |
| Zip Code | int | Пощенски код на клиента |
| Ping Score | float | Резултат от производителността на мрежата |
| Avg Speed | float | Средна скорост на интернет връзката |
| TV Type | object | Тип телевизионен приемник |
| Link Quality Index | float | Индекс за качество на връзката |
| Total Short Distance Charges | float | Разходи за местни разговори |
| Churn | int | 1 ако клиентът се е отказал, 0 в противен случай |
За този проблем трябва да решите 3 задачи.
Изчислете за всеки клиент от тестовия набор опростен резултат за финансов риск, базиран на стойностите Monthly Charge и Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Всеки компонент добавя 1 точка към резултата, ако:
Финалният резултат е между 0 и 2.
Изчислете за всеки клиент от тестовия набор резултат, който отразява качеството на услугите въз основа на колоните Avg Speed, Ping Score и Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Всеки компонент допринася с 1 точка към резултата.
Финалният резултат е между 0 (добро преживяване) и 3 (слабо преживяване).
По-точно, ако е изпълнено първото условие (Avg Speed < 50) се добавя 1 точка. Същото важи и за останалите.
Постройте модел за класификация, който да предвижда Churn (0 = активен клиент, 1 = клиент, който се е отказал) въз основа на цялата налична информация в train.csv.
test.csv трябва да бъдат 0 или 1.Answer във файла за подаване ще бъде 0 или 1 за всеки клиент.Файлът submission.csv трябва да съдържа:
id - ID-то, взето от test.csv (колоната SampleID)subtaskID
1 за Задача 12 за Задача 23 за Задача 3answer - изчислената или предвидената стойност за клиента при указаната задачаЗа Задача 3, точките се присъждат според следните правила: