Úloha #95
Autor:Ana Maria Simion
Obtížnost
Vaše nejlepší skóre
N/A
Churn zákazníků představuje jejich dobrovolné ukončení služeb u telekomunikačního operátora. Pochopení faktorů, které ovlivňují churn, je zásadní pro vývoj strategií udržení zákazníků a pro optimalizaci nabídek a služeb.
Umělá inteligence umožňuje komplexní analýzu dat o zákaznících pro:
Pro řešení tohoto problému budete mít k dispozici dva soubory:
train.csv – obsahuje všechny proměnné, včetně Churn, pro trénování modelůtest.csv – obsahuje stejné proměnné, bez sloupce Churn, a data z tohoto souboru se používají pro generování predikcí| Column | DType | Popis |
|---|---|---|
| SampleID | int | Jedinečný identifikátor zákazníka |
| Age | int | Věk zákazníka |
| Avg Monthly GB Download | int | Měsíční průměr stažených dat (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Průměrné měsíční náklady na dálkové hovory |
| City | object | Město zákazníka |
| CLTV | int | Odhadovaná Customer Lifetime Value |
| Contract | object | Typ smlouvy (měsíční, roční atd.) |
| Country | object | Země zákazníka |
| Customer ID | object | Interní jedinečný identifikátor zákazníka |
| Dependents | int | Počet závislých osob |
| Device Protection Plan | int | 1 pokud existuje, 0 pokud ne |
| Gender | object | Pohlaví zákazníka |
| Internet Service | int | Indikátor internetové služby |
| Internet Type | object | Typ internetového připojení |
| Lat Long | object | Souřadnice zeměpisné šířky a délky |
| Latitude | float | Zeměpisná šířka |
| Longitude | float | Zeměpisná délka |
| Married | int | 1 pokud je zákazník ženatý/vdaná, 0 jinak |
| Monthly Charge | float | Měsíční náklady na služby |
| Multiple Lines | int | 1 pokud existuje více linek, 0 jinak |
| Number of Dependents | int | Celkový počet závislých osob |
| Number of Referrals | int | Počet doporučení jiným zákazníkům |
| Offer | object | Typ obdržené nabídky (pokud existuje) |
| Online Backup | int | 1 pokud existuje, 0 jinak |
| Online Security | int | 1 pokud existuje, 0 jinak |
| Paperless Billing | int | 1 pokud existuje elektronická fakturace |
| Partner | int | 1 pokud má zákazník partnera, 0 jinak |
| Payment Method | object | Způsob platby faktur |
| Phone Service | int | 1 pokud existuje telefonní služba, 0 jinak |
| Population | int | Populace města |
| Premium Tech Support | int | 1 pokud existuje prémiová podpora, 0 jinak |
| Quarter | object | Čtvrtletí, ve kterém jsou data zaznamenána |
| Referred a Friend | int | 1 pokud zákazník doporučil přítele |
| Satisfaction Score | int | Skóre spokojenosti zákazníka |
| Senior Citizen | int | 1 pokud je zákazník senior, 0 jinak |
| State | object | Stát/provincie zákazníka |
| Streaming Movies | int | 1 pokud existuje služba streamování filmů |
| Streaming Music | int | 1 pokud existuje služba streamování hudby |
| Streaming TV | int | 1 pokud existuje služba streamování TV |
| Tenure in Months | int | Počet měsíců od začátku smlouvy |
| Total Charges | float | Celková suma zaplacená zákazníkem |
| Total Extra Data Charges | int | Dodatečné náklady na data |
| Total Long Distance Charges | float | Celková suma zaplacená za dálkové hovory |
| Total Refunds | float | Celková suma vrácená zákazníkovi |
| Total Revenue | float | Celkový příjem generovaný zákazníkem |
| Under 30 | int | 1 pokud je zákazník mladší 30 let |
| Unlimited Data | int | 1 pokud má tarif neomezená data |
| Zip Code | int | PSČ zákazníka |
| Ping Score | float | Skóre výkonu sítě |
| Avg Speed | float | Průměrná rychlost internetového připojení |
| TV Type | object | Typ TV přijímače |
| Link Quality Index | float | Index kvality spojení |
| Total Short Distance Charges | float | Náklady na místní hovory |
| Churn | int | 1 pokud zákazník odešel, 0 jinak |
Pro tento problém máte vyřešit 3 úkoly.
Vypočítejte pro každého zákazníka z testovací sady zjednodušené skóre finančního rizika založené na hodnotách Monthly Charge a Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Každá komponenta přidává 1 bod ke skóre, pokud:
Finální skóre je mezi 0 a 2.
Vypočítejte pro každého zákazníka z testovací sady skóre, které odráží kvalitu služeb na základě sloupců Avg Speed, Ping Score a Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Každá komponenta přispívá 1 bodem ke skóre.
Finální skóre je mezi 0 (dobrá zkušenost) a 3 (špatná zkušenost).
Přesněji, pokud je splněna první podmínka (Avg Speed < 50), přidá se 1 bod. Stejně tak i pro zbytek.
Sestavte klasifikační model, který predikuje Churn (0 = aktivní zákazník, 1 = zákazník, který odešel) na základě všech dostupných informací v train.csv.
test.csv musí být 0 nebo 1.Answer v souboru pro odevzdání bude 0 nebo 1 pro každého zákazníka.Soubor submission.csv musí obsahovat:
id - ID převzaté z test.csv (sloupec SampleID)subtaskID
1 pro Úkol 12 pro Úkol 23 pro Úkol 3answer - vypočítaná nebo predikovaná hodnota pro zákazníka u uvedeného úkoluPro Úkol 3 se bodové hodnocení uděluje podle následujících pravidel: