Opgave #95
Forfatter:Ana Maria Simion
Sværhedsgrad
Din bedste score
N/A
Kundechurn repræsenterer kunders frivillige opsigelse af en telekommunikationsoperatørs tjenester. At forstå de faktorer, der påvirker churn, er essentielt for at udvikle fastholdelsesstrategier og for at optimere tilbud og tjenester.
Kunstig intelligens muliggør kompleks analyse af kundedata til:
Til løsning af dette problem vil I have to filer til rådighed:
train.csv – indeholder alle variabler, inklusive Churn, til træning af modellertest.csv – indeholder de samme variabler, uden kolonnen Churn, og dataene fra denne fil bruges til generering af forudsigelser| Column | DType | Beskrivelse |
|---|---|---|
| SampleID | int | Unik kundeidentifikator |
| Age | int | Kundens alder |
| Avg Monthly GB Download | int | Månedligt gennemsnit af downloadede data (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Gennemsnitlig månedlig omkostning for langdistanceopkald |
| City | object | Kundens by |
| CLTV | int | Estimeret Customer Lifetime Value |
| Contract | object | Kontrakttype (månedlig, årlig osv.) |
| Country | object | Kundens land |
| Customer ID | object | Unik intern kundeidentifikator |
| Dependents | int | Antal afhængige personer |
| Device Protection Plan | int | 1 hvis den findes, 0 hvis ikke |
| Gender | object | Kundens køn |
| Internet Service | int | Internetservice indikator |
| Internet Type | object | Type internetforbindelse |
| Lat Long | object | Bredde- og længdegradskoordinater |
| Latitude | float | Breddegrad |
| Longitude | float | Længdegrad |
| Married | int | 1 hvis kunden er gift, 0 ellers |
| Monthly Charge | float | Månedlige serviceomkostninger |
| Multiple Lines | int | 1 hvis der er flere linjer, 0 ellers |
| Number of Dependents | int | Samlet antal afhængige personer |
| Number of Referrals | int | Antal anbefalinger givet til andre kunder |
| Offer | object | Type tilbud modtaget (hvis der er et) |
| Online Backup | int | 1 hvis den findes, 0 ellers |
| Online Security | int | 1 hvis den findes, 0 ellers |
| Paperless Billing | int | 1 hvis der er elektronisk fakturering |
| Partner | int | 1 hvis kunden har partner, 0 ellers |
| Payment Method | object | Betalingsmetode for regninger |
| Phone Service | int | 1 hvis der er telefontjeneste, 0 ellers |
| Population | int | Byens befolkning |
| Premium Tech Support | int | 1 hvis der er premium support, 0 ellers |
| Quarter | object | Kvartal hvor dataene er registreret |
| Referred a Friend | int | 1 hvis kunden har anbefalet en ven |
| Satisfaction Score | int | Kundens tilfredshedsscore |
| Senior Citizen | int | 1 hvis kunden er senior, 0 ellers |
| State | object | Kundens stat/provins |
| Streaming Movies | int | 1 hvis der er filmstreamingtjeneste |
| Streaming Music | int | 1 hvis der er musikstreamingtjeneste |
| Streaming TV | int | 1 hvis der er TV-streamingtjeneste |
| Tenure in Months | int | Antal måneder siden kontraktstart |
| Total Charges | float | Samlet beløb betalt af kunden |
| Total Extra Data Charges | int | Ekstra omkostninger for data |
| Total Long Distance Charges | float | Samlet beløb betalt for langdistanceopkald |
| Total Refunds | float | Samlet beløb returneret til kunden |
| Total Revenue | float | Samlet omsætning genereret af kunden |
| Under 30 | int | 1 hvis kunden er under 30 år |
| Unlimited Data | int | 1 hvis planen har ubegrænset data |
| Zip Code | int | Kundens postnummer |
| Ping Score | float | Netværksperformance score |
| Avg Speed | float | Gennemsnitlig internetforbindelseshastighed |
| TV Type | object | TV-modtagertype |
| Link Quality Index | float | Link kvalitetsindeks |
| Total Short Distance Charges | float | Omkostninger for lokale opkald |
| Churn | int | 1 hvis kunden har opsagt, 0 ellers |
For dette problem skal I løse 3 opgaver.
Beregn for hver kunde i testsættet en forenklet finansiel risikoscore baseret på værdierne Monthly Charge og Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Hver komponent tilføjer 1 point til scoren hvis:
Den endelige score er mellem 0 og 2.
Beregn for hver kunde i testsættet en score, der afspejler servicekvaliteten baseret på kolonnerne Avg Speed, Ping Score og Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Hver komponent bidrager med 1 point til scoren.
Den endelige score er mellem 0 (god oplevelse) og 3 (dårlig oplevelse).
Mere præcist, hvis den første betingelse (Avg Speed < 50) er opfyldt, tilføjes 1 point. Det samme gælder for resten.
Byg en klassificeringsmodel, der forudsiger Churn (0 = aktiv kunde, 1 = kunde der har opsagt) baseret på alle tilgængelige informationer i train.csv.
test.csv skal være 0 eller 1.Answer i submit-filen vil være 0 eller 1 for hver kunde.Filen submission.csv skal indeholde:
id - ID hentet fra test.csv (kolonnen SampleID)subtaskID
1 for Task 12 for Task 23 for Task 3`answer - den beregnede eller forudsagte værdi for kunden til den angivne opgaveFor Task 3 tildeles point efter følgende regler: