Raskusaste
Sinu parim tulemus
Puudub
Sind on palgatud Austin, Texas linna poolt arvutama linna haridusasutuste Suhtelise Jõudluse Skoori. Sul on kasutada kaks faili, mis sisaldavad järgmisi veerge:
| Veerg | Kirjeldus |
|---|---|
| SampleID | Unikaalne identifikaator iga vaatluse jaoks |
| County | Maakond, kus kampus/piirkond asub |
| School Type | Kooli klassifikatsioon taseme järgi (Algkool, Põhikool jne.) |
| Alternative Education Accountability | Muudetud standardid koolidele, kus õpivad riskigruppi kuuluvad õpilased |
| Charter | Avalik kool, mida haldab sõltumatu nõukogu, mitte piirkond (Jah/Ei) |
| Number of Students | Registreeritud õpilaste koguarv |
| % Economically Disadvantaged | Tasuta või soodusega toidule õigustatud õpilaste protsent |
| % EB/EL Students | Kakskeelsed algajad õpilased / õpilased, kes õpivad inglise keelt teise keelena |
| Overall Rating | Lõplik kaalutud skoor (70% parim Valdkonnast 1 või 2 + 30% Valdkond 3) |
| Student Achievement Rating | Jõudlus STAAR testidel, lõpetamismäärad ja CCMR skoorid |
| School Progress Rating | Õpilaste progress või suhteline jõudlus võrreldes eakaaslastega |
| Academic Growth Rating | Õpilaste individuaalne paranemine STAAR testidel |
| Closing the Gaps Rating | Õpilaste alamrühmade jõudlus võrreldes seatud eesmärkidega |
| Relative Performance Rating | Kooli jõudlus võrreldes sarnase vaesustasemega koolidega (sihtveerg) |
Märkus: Veerg Relative Performance Rating on saadaval ainult treeningandmetes (
train.csv).
Arvuta mitu algkooli on Andersoni maakonnas testandmetes (test.csv).
Tulemus peab olema täisarv.
Milline on kõige sagedasem hinne veerus Academic Growth Rating testandmetes (test.csv)?
Tulemus peab olema sõne: "A", "B", "C", "D" või "F".
Ehita ennustusmudel, mis suudab hinnata Relative Performance Rating kõigi testandmete haridusasutuste jaoks.
Hindamine toimub täpsuse (accuracy) abil:
accuracy = õigete_ennustuste_arv / ennustuste_koguarv
Esitamisfail peab olema CSV formaadis järgmiste veergudega:
subtaskID – alamülesande indeksdatapointID – unikaalne identifikaator andmestikustanswer – sinu vastus või ennustussubtaskID,datapointID,answer 1,1,0 2,2,F 3,100,C 3,101,A 3,102,B ...Märkus:
Alamülesannete 1 ja 2 puhul peabdatapointIDväärtus olema vastavalt 1 ja 2.
City of Austin – data.austintexas.gov
Emergency Medical Services Department