Ülesanne #94
Autor:Ana Maria Simion
Raskusaste
Sinu parim tulemus
Puudub
Klientide churn tähendab nende vabatahtlikku loobumist telekommunikatsioonioperaatori teenustest. Churn-i mõjutavate tegurite mõistmine on oluline säilitamisstrateegiate väljatöötamiseks ning pakkumiste ja teenuste optimeerimiseks.
Tehisintellekt võimaldab klientide andmete keerulist analüüsi:
Selle probleemi lahendamiseks on teil kasutada kaks faili:
train.csv – sisaldab kõiki muutujaid, sealhulgas Churn, mudelite treenimisekstest.csv – sisaldab samu muutujaid ilma Churn veeruta, selle faili andmeid kasutatakse ennustuste genereerimiseks| Column | DType | Kirjeldus |
|---|---|---|
| SampleID | int | Kliendi unikaalne identifikaator |
| Age | int | Kliendi vanus |
| Avg Monthly GB Download | int | Kuine keskmine allalaaditud andmete maht (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Keskmine kuine kaugkõnede maksumus |
| City | object | Kliendi linn |
| CLTV | int | Hinnanguline kliendi eluea väärtus |
| Contract | object | Lepingu tüüp (kuine, aastane jne) |
| Country | object | Kliendi riik |
| Customer ID | object | Kliendi unikaalne sisemine identifikaator |
| Dependents | int | Ülalpeetavate arv |
| Device Protection Plan | int | 1 kui eksisteerib, 0 kui mitte |
| Gender | object | Kliendi sugu |
| Internet Service | int | Internetiteenuse indikaator |
| Internet Type | object | Internetiühenduse tüüp |
| Lat Long | object | Laiuskraadi ja pikkuskraadi koordinaadid |
| Latitude | float | Laiuskraad |
| Longitude | float | Pikkuskraad |
| Married | int | 1 kui klient on abielus, 0 muul juhul |
| Monthly Charge | float | Teenuste kuine maksumus |
| Multiple Lines | int | 1 kui on mitu liini, 0 muul juhul |
| Number of Dependents | int | Ülalpeetavate koguarv |
| Number of Referrals | int | Teistele klientidele tehtud soovituste arv |
| Offer | object | Saadud pakkumise tüüp (kui eksisteerib) |
| Online Backup | int | 1 kui eksisteerib, 0 muul juhul |
| Online Security | int | 1 kui eksisteerib, 0 muul juhul |
| Paperless Billing | int | 1 kui on elektrooniline arveldus |
| Partner | int | 1 kui kliendil on partner, 0 muul juhul |
| Payment Method | object | Arvete maksmise viis |
| Phone Service | int | 1 kui on telefoniteenus, 0 muul juhul |
| Population | int | Linna rahvaarv |
| Premium Tech Support | int | 1 kui on premium tugi, 0 muul juhul |
| Quarter | object | Kvartal, millal andmed on registreeritud |
| Referred a Friend | int | 1 kui klient soovitas sõpra |
| Satisfaction Score | int | Kliendi rahulolu skoor |
| Senior Citizen | int | 1 kui klient on eakas, 0 muul juhul |
| State | object | Kliendi osariik/provints |
| Streaming Movies | int | 1 kui on filmide voogedastuse teenus |
| Streaming Music | int | 1 kui on muusika voogedastuse teenus |
| Streaming TV | int | 1 kui on TV voogedastuse teenus |
| Tenure in Months | int | Kuude arv lepingu algusest |
| Total Charges | float | Kliendi makstud kogusumma |
| Total Extra Data Charges | int | Lisaandmete kulud |
| Total Long Distance Charges | float | Kaugkõnede eest makstud kogusumma |
| Total Refunds | float | Kliendile tagastatud kogusumma |
| Total Revenue | float | Kliendi poolt genereeritud kogutulu |
| Under 30 | int | 1 kui klient on alla 30 aasta vanune |
| Unlimited Data | int | 1 kui plaan sisaldab piiramatu andmemahtu |
| Zip Code | int | Kliendi sihtnumber |
| Ping Score | float | Võrgu jõudluse skoor |
| Avg Speed | float | Internetiühenduse keskmine kiirus |
| TV Type | object | TV vastuvõtja tüüp |
| Link Quality Index | float | Lingi kvaliteedi indeks |
| Total Short Distance Charges | float | Kohalike kõnede kulud |
| Churn | int | 1 kui klient loobus, 0 muul juhul |
Selle probleemi jaoks peate lahendama 3 ülesannet.
Arvutage iga testikomplekti kliendi jaoks lihtsustatud finantsilise riski skoor, mis põhineb väärtustel Monthly Charge ja Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Iga komponent lisab 1 punkti skoorile, kui:
Lõplik skoor on vahemikus 0 kuni 2.
Arvutage iga testikomplekti kliendi jaoks skoor, mis peegeldab teenuste kvaliteeti veergude Avg Speed, Ping Score ja Link Quality Index alusel.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Iga komponent panustab 1 punktiga skoorisse.
Lõplik skoor on vahemikus 0 (hea kogemus) kuni 3 (halb kogemus).
Täpsemalt, kui esimene tingimus (Avg Speed < 50) on täidetud, lisatakse 1 punkt. Sama kehtib ka ülejäänute kohta.
Ehitage klassifitseerimismudel, mis ennustab Churn (0 = aktiivne klient, 1 = loobuv klient) kõigi train.csv failis saadaolevate andmete alusel.
test.csv kliendi jaoks peavad olema 0 või 1.Answer esitamisfailis peab olema 0 või 1 iga kliendi jaoks.Fail submission.csv peab sisaldama:
id - ID võetud failist test.csv (veerg SampleID)subtaskID
1 Ülesande 1 jaoks2 Ülesande 2 jaoks3 Ülesande 3 jaoksanswer - arvutatud või ennustatud väärtus kliendi jaoks märgitud ülesandesÜlesande 3 jaoks antakse punkte järgmiste reeglite alusel: