Problème #94
Auteur:Ana Maria Simion
Difficulté
Votre meilleur score
N/D
Le churn des clients représente leur abandon volontaire des services d'un opérateur de télécommunications. Comprendre les facteurs qui influencent le churn est essentiel pour développer des stratégies de rétention et pour optimiser les offres et services.
L'Intelligence Artificielle permet l'analyse complexe des données clients pour :
Pour résoudre ce problème, vous disposerez de deux fichiers :
train.csv – contient toutes les variables, y compris Churn, pour l'entraînement des modèlestest.csv – contient les mêmes variables, sans la colonne Churn, et les données de ce fichier sont utilisées pour générer les prédictions| Column | DType | Description |
|---|---|---|
| SampleID | int | Identifiant unique du client |
| Age | int | Âge du client |
| Avg Monthly GB Download | int | Moyenne mensuelle des données téléchargées (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Coût moyen mensuel pour les appels longue distance |
| City | object | Ville du client |
| CLTV | int | Customer Lifetime Value estimée |
| Contract | object | Type de contrat (mensuel, annuel etc.) |
| Country | object | Pays du client |
| Customer ID | object | Identifiant unique interne du client |
| Dependents | int | Nombre de personnes à charge |
| Device Protection Plan | int | 1 si existant, 0 sinon |
| Gender | object | Genre du client |
| Internet Service | int | Indicateur service internet |
| Internet Type | object | Type de connexion internet |
| Lat Long | object | Coordonnées latitude et longitude |
| Latitude | float | Latitude |
| Longitude | float | Longitude |
| Married | int | 1 si le client est marié, 0 sinon |
| Monthly Charge | float | Coût mensuel des services |
| Multiple Lines | int | 1 s'il existe plusieurs lignes, 0 sinon |
| Number of Dependents | int | Nombre total de personnes à charge |
| Number of Referrals | int | Nombre de recommandations faites à d'autres clients |
| Offer | object | Type d'offre reçue (si existante) |
| Online Backup | int | 1 si existant, 0 sinon |
| Online Security | int | 1 si existant, 0 sinon |
| Paperless Billing | int | 1 s'il existe une facturation électronique |
| Partner | int | 1 si le client a un partenaire, 0 sinon |
| Payment Method | object | Méthode de paiement des factures |
| Phone Service | int | 1 s'il existe un service téléphonique, 0 sinon |
| Population | int | Population de la ville |
| Premium Tech Support | int | 1 s'il existe un support premium, 0 sinon |
| Quarter | object | Trimestre où les données sont enregistrées |
| Referred a Friend | int | 1 si le client a recommandé un ami |
| Satisfaction Score | int | Score de satisfaction du client |
| Senior Citizen | int | 1 si le client est senior, 0 sinon |
| State | object | État/province du client |
| Streaming Movies | int | 1 s'il existe un service de streaming films |
| Streaming Music | int | 1 s'il existe un service de streaming musique |
| Streaming TV | int | 1 s'il existe un service de streaming TV |
| Tenure in Months | int | Nombre de mois depuis le début du contrat |
| Total Charges | float | Somme totale payée par le client |
| Total Extra Data Charges | int | Coûts supplémentaires pour les données |
| Total Long Distance Charges | float | Somme totale payée pour les appels longue distance |
| Total Refunds | float | Somme totale remboursée au client |
| Total Revenue | float | Revenu total généré par le client |
| Under 30 | int | 1 si le client a moins de 30 ans |
| Unlimited Data | int | 1 si le plan a des données illimitées |
| Zip Code | int | Code postal du client |
| Ping Score | float | Score de performance du réseau |
| Avg Speed | float | Vitesse moyenne de la connexion internet |
| TV Type | object | Type de récepteur TV |
| Link Quality Index | float | Indice qualité du lien |
| Total Short Distance Charges | float | Coûts pour les appels locaux |
| Churn | int | 1 si le client a abandonné, 0 sinon |
Pour ce problème, vous devez résoudre 3 tâches.
Calculez pour chaque client du jeu de test un score simplifié de risque financier basé sur les valeurs Monthly Charge et Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Chaque composante ajoute 1 point au score si :
Le score final est compris entre 0 et 2.
Calculez pour chaque client du jeu de test un score qui reflète la qualité des services basé sur les colonnes Avg Speed, Ping Score et Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Chaque composante contribue avec 1 point au score.
Le score final est compris entre 0 (bonne expérience) et 3 (expérience médiocre).
Plus précisément, si la première condition (Avg Speed < 50) est remplie, 1 point est ajouté. De même pour les autres.
Construisez un modèle de classification qui prédit Churn (0 = client actif, 1 = client qui a abandonné) basé sur toutes les informations disponibles dans train.csv.
test.csv doivent être 0 ou 1.Answer dans le fichier de soumission sera 0 ou 1 pour chaque client.Le fichier submission.csv doit contenir :
id - ID pris de test.csv (colonne SampleID)subtaskID
1 pour la Tâche 12 pour la Tâche 23 pour la Tâche 3answer - la valeur calculée ou prédite pour le client à la tâche indiquéePour la Tâche 3, le score est attribué selon les règles suivantes :