בעיה #94
מחבר:Ana Maria Simion
רמת קושי
הציון הטוב ביותר שלך
לא זמין
נטישת לקוחות מייצגת ויתור מרצון של לקוחות על שירותי מפעיל הטלקומוניקציה. הבנת הגורמים המשפיעים על הנטישה חיונית לפיתוח אסטרטגיות שימור ולאופטימיזציה של הצעות ושירותים.
בינה מלאכותית מאפשרת ניתוח מורכב של נתוני לקוחות עבור:
לפתרון בעיה זו יהיו לרשותכם שני קבצים:
train.csv – מכיל את כל המשתנים, כולל Churn, לאימון המודליםtest.csv – מכיל את אותם משתנים, ללא עמודת Churn, והנתונים מקובץ זה משמשים ליצירת התחזיות| Column | DType | Descriere |
|---|---|---|
| SampleID | int | מזהה ייחודי של הלקוח |
| Age | int | גיל הלקוח |
| Avg Monthly GB Download | int | ממוצע חודשי של נתונים שהורדו (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | עלות חודשית ממוצעת לשיחות למרחק |
| City | object | עיר הלקוח |
| CLTV | int | Customer Lifetime Value מוערך |
| Contract | object | סוג החוזה (חודשי, שנתי וכו') |
| Country | object | מדינת הלקוח |
| Customer ID | object | מזהה ייחודי פנימי של הלקוח |
| Dependents | int | מספר אנשים תלויים |
| Device Protection Plan | int | 1 אם קיים, 0 אם לא |
| Gender | object | מין הלקוח |
| Internet Service | int | מחוון שירות אינטרנט |
| Internet Type | object | סוג חיבור האינטרנט |
| Lat Long | object | קואורדינטות קו רוחב וקו אורך |
| Latitude | float | קו רוחב |
| Longitude | float | קו אורך |
| Married | int | 1 אם הלקוח נשוי, 0 אחרת |
| Monthly Charge | float | עלות חודשית של השירותים |
| Multiple Lines | int | 1 אם קיימים מספר קווים, 0 אחרת |
| Number of Dependents | int | מספר כולל של אנשים תלויים |
| Number of Referrals | int | מספר המלצות שנעשו ללקוחות אחרים |
| Offer | object | סוג ההצעה שהתקבלה (אם קיימת) |
| Online Backup | int | 1 אם קיים, 0 אחרת |
| Online Security | int | 1 אם קיים, 0 אחרת |
| Paperless Billing | int | 1 אם קיימת חיוב אלקטרוני |
| Partner | int | 1 אם ללקוח יש בן זוג, 0 אחרת |
| Payment Method | object | שיטת תשלום החשבונות |
| Phone Service | int | 1 אם קיים שירות טלפון, 0 אחרת |
| Population | int | אוכלוסיית העיר |
| Premium Tech Support | int | 1 אם קיים תמיכה פרמיום, 0 אחרת |
| Quarter | object | הרבעון בו נרשמו הנתונים |
| Referred a Friend | int | 1 אם הלקוח המליץ על חבר |
| Satisfaction Score | int | ציון שביעות רצון של הלקוח |
| Senior Citizen | int | 1 אם הלקוח הוא אזרח ותיק, 0 אחרת |
| State | object | המדינה/מחוז של הלקוח |
| Streaming Movies | int | 1 אם קיים שירות סטרימינג סרטים |
| Streaming Music | int | 1 אם קיים שירות סטרימינג מוזיקה |
| Streaming TV | int | 1 אם קיים שירות סטרימינג טלוויזיה |
| Tenure in Months | int | מספר חודשים מתחילת החוזה |
| Total Charges | float | הסכום הכולל ששילם הלקוח |
| Total Extra Data Charges | int | עלויות נוספות לנתונים |
| Total Long Distance Charges | float | הסכום הכולל ששולם לשיחות למרחק |
| Total Refunds | float | הסכום הכולל שהוחזר ללקוח |
| Total Revenue | float | ההכנסה הכוללת שנוצרה מהלקוח |
| Under 30 | int | 1 אם הלקוח מתחת לגיל 30 |
| Unlimited Data | int | 1 אם התוכנית כוללת נתונים בלתי מוגבלים |
| Zip Code | int | מיקוד הלקוח |
| Ping Score | float | ציון ביצועי הרשת |
| Avg Speed | float | מהירות ממוצעת של חיבור האינטרנט |
| TV Type | object | סוג מקלט הטלוויזיה |
| Link Quality Index | float | מדד איכות הקישור |
| Total Short Distance Charges | float | עלויות לשיחות מקומיות |
| Churn | int | 1 אם הלקוח נטש, 0 אחרת |
לבעיה זו יש לכם לפתור 3 משימות.
חשבו לכל לקוח ממערך הבדיקה ציון סיכון פיננסי מפושט המבוסס על הערכים Monthly Charge ו-Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)כל רכיב מוסיף נקודה אחת לציון אם:
הציון הסופי נע בין 0 ל-2.
חשבו לכל לקוח ממערך הבדיקה ציון המשקף את איכות השירותים על בסיס העמודות Avg Speed, Ping Score ו-Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)כל רכיב תורם נקודה אחת לציון.
הציון הסופי נע בין 0 (חוויה טובה) ל-3 (חוויה גרועה).
ליתר דיוק, אם התנאי הראשון (Avg Speed < 50) מתקיים, מתווספת נקודה אחת. כך גם לשאר.
בנו מודל סיווג שיחזה Churn (0 = לקוח פעיל, 1 = לקוח שנטש) על בסיס כל המידע הזמין ב-train.csv.
test.csv צריכות להיות 0 או 1.Answer בקובץ ההגשה יהיה 0 או 1 לכל לקוח.קובץ submission.csv צריך להכיל:
id - המזהה שנלקח מ-test.csv (עמודת SampleID)subtaskID
1 עבור משימה 12 עבור משימה 23 עבור משימה 3`answer - הערך המחושב או החזוי ללקוח במשימה המצוינתעבור משימה 3, הניקוד ניתן לפי הכללים הבאים: