ამოცანა #94
ავტორი:Ana Maria Simion
სირთულე
თქვენი საუკეთესო შედეგი
არ არის
კლიენტების churn-ი წარმოადგენს მათ ნებაყოფლობით უარს სატელეკომუნიკაციო ოპერატორის სერვისებზე. churn-ზე გავლენის მქონე ფაქტორების გაგება აუცილებელია შენარჩუნების სტრატეგიების შესაქმნელად და შეთავაზებებისა და სერვისების ოპტიმიზაციისთვის.
ხელოვნური ინტელექტი საშუალებას იძლევა კლიენტების შესახებ მონაცემების კომპლექსური ანალიზისთვის:
ამ პრობლემის გადასაჭრელად თქვენ გექნებათ ორი ფაილი:
train.csv – შეიცავს ყველა ცვლადს, მათ შორის Churn-ს, მოდელების ტრენინგისთვისtest.csv – შეიცავს იგივე ცვლადებს, Churn სვეტის გარეშე, და ამ ფაილის მონაცემები გამოიყენება პროგნოზების გენერირებისთვის| Column | DType | აღწერა |
|---|---|---|
| SampleID | int | კლიენტის უნიკალური იდენტიფიკატორი |
| Age | int | კლიენტის ასაკი |
| Avg Monthly GB Download | int | ჩამოტვირთული მონაცემების ყოველთვიური საშუალო (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | ყოველთვიური საშუალო ღირებულება შორეული ზარებისთვის |
| City | object | კლიენტის ქალაქი |
| CLTV | int | Customer Lifetime Value შეფასებული |
| Contract | object | კონტრაქტის ტიპი (ყოველთვიური, წლიური და ა.შ.) |
| Country | object | კლიენტის ქვეყანა |
| Customer ID | object | კლიენტის შიდა უნიკალური იდენტიფიკატორი |
| Dependents | int | დამოკიდებული პირების რაოდენობა |
| Device Protection Plan | int | 1 თუ არსებობს, 0 თუ არა |
| Gender | object | კლიენტის სქესი |
| Internet Service | int | ინტერნეტ სერვისის ინდიკატორი |
| Internet Type | object | ინტერნეტ კავშირის ტიპი |
| Lat Long | object | განედისა და გრძედის კოორდინატები |
| Latitude | float | განედი |
| Longitude | float | გრძედი |
| Married | int | 1 თუ კლიენტი დაქორწინებულია, 0 სხვა შემთხვევაში |
| Monthly Charge | float | სერვისების ყოველთვიური ღირებულება |
| Multiple Lines | int | 1 თუ არსებობს რამდენიმე ხაზი, 0 სხვა შემთხვევაში |
| Number of Dependents | int | დამოკიდებული პირების საერთო რაოდენობა |
| Number of Referrals | int | სხვა კლიენტებისთვის გაკეთებული რეკომენდაციების რაოდენობა |
| Offer | object | მიღებული შეთავაზების ტიპი (თუ არსებობს) |
| Online Backup | int | 1 თუ არსებობს, 0 სხვა შემთხვევაში |
| Online Security | int | 1 თუ არსებობს, 0 სხვა შემთხვევაში |
| Paperless Billing | int | 1 თუ არსებობს ელექტრონული ბილინგი |
| Partner | int | 1 თუ კლიენტს ჰყავს პარტნიორი, 0 სხვა შემთხვევაში |
| Payment Method | object | ბილების გადახდის მეთოდი |
| Phone Service | int | 1 თუ არსებობს ტელეფონის სერვისი, 0 სხვა შემთხვევაში |
| Population | int | ქალაქის მოსახლეობა |
| Premium Tech Support | int | 1 თუ არსებობს პრემიუმ მხარდაჭერა, 0 სხვა შემთხვევაში |
| Quarter | object | კვარტალი, რომელშიც მონაცემები არის რეგისტრირებული |
| Referred a Friend | int | 1 თუ კლიენტმა რეკომენდაცია გაუწია მეგობარს |
| Satisfaction Score | int | კლიენტის კმაყოფილების ქულა |
| Senior Citizen | int | 1 თუ კლიენტი უფროსია, 0 სხვა შემთხვევაში |
| State | object | კლიენტის შტატი/პროვინცია |
| Streaming Movies | int | 1 თუ არსებობს ფილმების სტრიმინგის სერვისი |
| Streaming Music | int | 1 თუ არსებობს მუსიკის სტრიმინგის სერვისი |
| Streaming TV | int | 1 თუ არსებობს TV სტრიმინგის სერვისი |
| Tenure in Months | int | თვეების რაოდენობა კონტრაქტის დაწყებიდან |
| Total Charges | float | კლიენტის მიერ გადახდილი საერთო თანხა |
| Total Extra Data Charges | int | მონაცემებისთვის დამატებითი ღირებულებები |
| Total Long Distance Charges | float | შორეული ზარებისთვის გადახდილი საერთო თანხა |
| Total Refunds | float | კლიენტისთვის დაბრუნებული საერთო თანხა |
| Total Revenue | float | კლიენტის მიერ გენერირებული საერთო შემოსავალი |
| Under 30 | int | 1 თუ კლიენტი 30 წელზე ნაკლებია |
| Unlimited Data | int | 1 თუ პლანს აქვს ულიმიტო მონაცემები |
| Zip Code | int | კლიენტის საფოსტო კოდი |
| Ping Score | float | ქსელის მუშაობის ქულა |
| Avg Speed | float | ინტერნეტ კავშირის საშუალო სიჩქარე |
| TV Type | object | TV მიმღების ტიპი |
| Link Quality Index | float | კავშირის ხარისხის ინდექსი |
| Total Short Distance Charges | float | ადგილობრივი ზარების ღირებულებები |
| Churn | int | 1 თუ კლიენტმა უარი თქვა, 0 სხვა შემთხვევაში |
ამ პრობლემისთვის თქვენ უნდა გადაჭრათ 3 ამოცანა.
გამოთვალეთ ტესტირების ნაკრების თითოეული კლიენტისთვის ფინანსური რისკის გამარტივებული ქულა Monthly Charge-ისა და Total Extra Data Charges-ის მნიშვნელობების საფუძველზე.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)თითოეული კომპონენტი ამატებს 1 ქულას, თუ:
საბოლოო ქულა 0-დან 2-მდეა.
გამოთვალეთ ტესტირების ნაკრების თითოეული კლიენტისთვის ქულა, რომელიც ასახავს სერვისების ხარისხს Avg Speed, Ping Score და Link Quality Index სვეტების საფუძველზე.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)თითოეული კომპონენტი წვლილს შეაქვს 1 ქულით.
საბოლოო ქულა 0-დან (კარგი გამოცდილება) 3-მდე (ცუდი გამოცდილება).
უფრო ზუსტად, თუ პირველი პირობა (Avg Speed < 50) სრულდება, ემატება 1 ქულა. ასევე დანარჩენებისთვისაც.
ააგეთ კლასიფიკაციის მოდელი, რომელიც იწინასწარმეტყველებს Churn-ს (0 = აქტიური კლიენტი, 1 = კლიენტი, რომელმაც უარი თქვა) train.csv-ში ხელმისაწვდომი ყველა ინფორმაციის საფუძველზე.
test.csv-ის თითოეული კლიენტისთვის პროგნოზები უნდა იყოს 0 ან 1.Answer სუბმიტის ფაილში იქნება 0 ან 1 თითოეული კლიენტისთვის.submission.csv ფაილი უნდა შეიცავდეს:
id - ID აღებული test.csv-დან (SampleID სვეტი)subtaskID
1 Task 1-სთვის2 Task 2-სთვის3 **Task 3`-სთვისanswer - გამოთვლილი ან წინასწარმეტყველებული მნიშვნელობა კლიენტისთვის მითითებულ ამოცანაშიTask 3-სთვის ქულები ენიჭება შემდეგი წესების მიხედვით: