Moeilijkheid
Jouw beste score
N.v.t.
De Federale Luchtvaartadministratie wil een systeem ontwikkelen dat in staat is om vluchtvertraging (in minuten) bij aankomst te voorspellen, gebaseerd op historische informatie over luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en operationele omstandigheden.
Voor dit doel wordt u een geaggregeerde dataset aangeboden op niveau van:
(jaar, maand, luchtvaartmaatschappij, luchthaven).
| Naam | Beschrijving |
|---|---|
sample_id | Unieke ID van het monster (bijv: 0194048) |
year | Jaar van rapportage |
month | Maand van rapportage |
carrier | Code van de luchtvaartmaatschappij |
carrier_name | Volledige naam van de luchtvaartmaatschappij |
airport | Code van de luchthaven (IATA) |
airport_name | Naam van de luchthaven |
arr_flights | Totaal aantal aangekomen vluchten |
arr_del15 | Aantal aankomsten met vertraging >15 minuten |
carrier_ct | Vertragingen toegeschreven aan de operator |
weather_ct | Vertragingen veroorzaakt door weersomstandigheden |
nas_ct | Vertragingen veroorzaakt door het nationale systeem (NAS) |
security_ct | Beveiligingsvertragingen |
late_aircraft_ct | Vertragingen veroorzaakt door laat aangekomen vliegtuigen |
arr_cancelled | Geannuleerde vluchten |
arr_diverted | Omgeleide vluchten |
delay | Doelvariabele — totale vertraging bij aankomst (minuten, alleen beschikbaar in train.csv) |
Opmerking: In het bestand
test.csvis de kolomdelayafwezig en moet worden voorspeld.
Train een model dat delay (in minuten) voorspelt met behulp van bovenstaande kenmerken.
Het eindresultaat wordt ingediend in de vorm van een submission.csv bestand.
Het bestand moet zijn:
sample_id,delay0194048,1320194049,00194050,215waarbij:
sample_id moet overeenkomen met de waarden uit test.csvdelay vertegenwoordigt een geheel getal, de voorspelling van het modelDe evaluatie wordt gedaan met MAE (Mean Absolute Error):
Succes en een vlotte vlucht! ✨