Oppgave #95
Forfatter:Ana Maria Simion
Vanskelighetsgrad
Din beste poengsum
N/A
Kundechurn representerer kunders frivillige oppsigelse av tjenester hos en telekommunikasjonsoperatør. Å forstå faktorene som påvirker churn er essensielt for å utvikle retensjonstrategier og for å optimalisere tilbud og tjenester.
Kunstig intelligens muliggjør kompleks analyse av kundedata for:
For å løse dette problemet vil du ha tilgang til to filer:
train.csv – inneholder alle variabler, inkludert Churn, for trening av modellertest.csv – inneholder de samme variablene, uten Churn-kolonnen, og dataene fra denne filen brukes til å generere prediksjoner| Column | DType | Beskrivelse |
|---|---|---|
| SampleID | int | Unik identifikator for kunden |
| Age | int | Kundens alder |
| Avg Monthly GB Download | int | Månedlig gjennomsnitt av nedlastede data (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Gjennomsnittlig månedlig kostnad for langdistanseanrop |
| City | object | Kundens by |
| CLTV | int | Customer Lifetime Value estimert |
| Contract | object | Kontrakttype (månedlig, årlig etc.) |
| Country | object | Kundens land |
| Customer ID | object | Unik intern kundeidentifikator |
| Dependents | int | Antall avhengige personer |
| Device Protection Plan | int | 1 hvis det finnes, 0 hvis ikke |
| Gender | object | Kundens kjønn |
| Internet Service | int | Indikator for internettjeneste |
| Internet Type | object | Type internettforbindelse |
| Lat Long | object | Koordinater breddegrad og lengdegrad |
| Latitude | float | Breddegrad |
| Longitude | float | Lengdegrad |
| Married | int | 1 hvis kunden er gift, 0 ellers |
| Monthly Charge | float | Månedlig kostnad for tjenester |
| Multiple Lines | int | 1 hvis det finnes flere linjer, 0 ellers |
| Number of Dependents | int | Totalt antall avhengige personer |
| Number of Referrals | int | Antall anbefalinger gitt til andre kunder |
| Offer | object | Type tilbud mottatt (hvis det finnes) |
| Online Backup | int | 1 hvis det finnes, 0 ellers |
| Online Security | int | 1 hvis det finnes, 0 ellers |
| Paperless Billing | int | 1 hvis det finnes elektronisk fakturering |
| Partner | int | 1 hvis kunden har partner, 0 ellers |
| Payment Method | object | Betalingsmetode for regninger |
| Phone Service | int | 1 hvis det finnes telefontjeneste, 0 ellers |
| Population | int | Befolkningen i byen |
| Premium Tech Support | int | 1 hvis det finnes premium support, 0 ellers |
| Quarter | object | Kvartalet hvor dataene er registrert |
| Referred a Friend | int | 1 hvis kunden har anbefalt en venn |
| Satisfaction Score | int | Kundens tilfredshetsscore |
| Senior Citizen | int | 1 hvis kunden er senior, 0 ellers |
| State | object | Kundens stat/provins |
| Streaming Movies | int | 1 hvis det finnes filmstrømmetjeneste |
| Streaming Music | int | 1 hvis det finnes musikkstrømmetjeneste |
| Streaming TV | int | 1 hvis det finnes TV-strømmetjeneste |
| Tenure in Months | int | Antall måneder siden kontraktstart |
| Total Charges | float | Total sum betalt av kunden |
| Total Extra Data Charges | int | Tilleggskostnader for data |
| Total Long Distance Charges | float | Total sum betalt for langdistanseanrop |
| Total Refunds | float | Total sum returnert til kunden |
| Total Revenue | float | Total inntekt generert av kunden |
| Under 30 | int | 1 hvis kunden er under 30 år |
| Unlimited Data | int | 1 hvis planen har ubegrenset data |
| Zip Code | int | Kundens postnummer |
| Ping Score | float | Nettverksytelsesscore |
| Avg Speed | float | Gjennomsnittlig hastighet på internettforbindelsen |
| TV Type | object | Type TV-mottaker |
| Link Quality Index | float | Indeks for linkkvalitet |
| Total Short Distance Charges | float | Kostnader for lokale anrop |
| Churn | int | 1 hvis kunden har sagt opp, 0 ellers |
For dette problemet skal du løse 3 oppgaver.
Beregn for hver kunde i testsettet en forenklet finansiell risikoscore basert på verdiene Monthly Charge og Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Hver komponent legger til 1 poeng til scoren hvis:
Den endelige scoren er mellom 0 og 2.
Beregn for hver kunde i testsettet en score som reflekterer tjenestekvaliteten basert på kolonnene Avg Speed, Ping Score og Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Hver komponent bidrar med 1 poeng til scoren.
Den endelige scoren er mellom 0 (god opplevelse) og 3 (dårlig opplevelse).
Mer presist, hvis den første betingelsen (Avg Speed < 50) er oppfylt, legges 1 poeng til. Det samme gjelder for resten.
Bygg en klassifiseringsmodell som predikerer Churn (0 = aktiv kunde, 1 = kunde som har sagt opp) basert på all tilgjengelig informasjon i train.csv.
test.csv må være 0 eller 1.Answer i innleveringsfilen vil være 0 eller 1 for hver kunde.Filen submission.csv må inneholde:
id - ID hentet fra test.csv (kolonnen SampleID)subtaskID
1 for Oppgave 12 for Oppgave 23 for Oppgave 3answer - den beregnede eller predikerte verdien for kunden for den angitte oppgavenFor Oppgave 3 tildeles poeng i henhold til følgende regler: