Problema #182
Autor:Iancu Ștefan Constantin
Dificuldade
A tua melhor pontuação
N/D
Estamos no ano 2077 e, na concessionária Voltline, o antigo hardware "Price-Sync" quebrou definitivamente. Sem ele, a concessionária não tem como definir os preços dos carros. Sua missão? Construir um modelo de machine learning que possa prever o preço dos carros usando dados históricos de vendas.
Você tem à disposição dois arquivos:
train.csv – informações completas sobre os carrostest.csv – as mesmas informações, mas sem a coluna priceEste é um problema de regressão: seu modelo preverá um número contínuo - o preço de um carro.
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CarID | int | Identificador único para cada carro |
| CarName | object | Nome do modelo |
| symboling | float | Classificação de risco para o seguro |
| fueltype | object | Tipo de combustível (ex: gas, diesel) |
| aspiration | object | Tipo de aspiração do motor (ex: standard, turbo) |
| doornumber | object | Número de portas (ex: two, four) |
| carbody | object | Tipo de carroceria (ex: sedan, hatchback, convertible) |
| drivewheel | object | Tipo de tração (ex: fwd, rwd, 4wd) |
| enginelocation | object | Localização do motor (ex: front, rear) |
| wheelbase | float | Distância entre eixos |
| carlength | float | Comprimento total do carro |
| carwidth | float | Largura total do carro |
| carheight | float | Altura total do carro |
| curbweight | float | Peso do carro sem passageiros ou carga |
| enginetype | object | Tipo do motor (ex: ohc, dohc, rotor) |
| cylindernumber | object | Número de cilindros (ex: four, six) |
| enginesize | int | Capacidade do motor |
| fuelsystem | object | Sistema de alimentação (ex: mpfi, 2bbl) |
| boreratio | float | Diâmetro dos cilindros |
| stroke | float | Curso do pistão |
| compressionratio | float | Taxa de compressão |
| horsepower | int | Potência do motor em cavalos (hp) |
| peakrpm | int | Rotação máxima do motor |
| citympg | float | Eficiência de combustível na cidade |
| highwaympg | float | Eficiência de combustível na estrada |
| price | float | Preço do carro (variável alvo) |
Para este problema, você deve resolver 3 tarefas.
Encontre o valor de enginetype que aparece com mais frequência no conjunto de treinamento.
Calcule a média da coluna price para todos os carros que usam gas como combustível, no conjunto de treinamento. O resultado deve ser arredondado para 2 casas decimais.
Construa um modelo de regressão que preveja o price com base nas informações disponíveis em train.csv.
Gere predições para cada carro em test.csv.
O arquivo submission.csv deve conter as seguintes colunas:
subtaskID,datapointID,answer1,1,ohc2,1,12728.063,436,19811.03,441,16306.0onde:
subtaskID - 1, 2 ou 3datapointID - 1 para a Tarefa 1 e Tarefa 2; o valor de CarID do teste para a Tarefa 3answer - depende da tarefa:
Fonte do dataset: https://www.kaggle.com/datasets/imgowthamg/car-price/data