Задача #95
Автор:Ana Maria Simion
Сложность
Ваш лучший результат
Н/Д
Отток клиентов представляет собой добровольный отказ клиентов от услуг телекоммуникационного оператора. Понимание факторов, влияющих на отток, является важным для разработки стратегий удержания и для оптимизации предложений и услуг.
Искусственный интеллект позволяет проводить комплексный анализ данных о клиентах для:
Для решения этой задачи у вас будут доступны два файла:
train.csv – содержит все переменные, включая Churn, для обучения моделейtest.csv – содержит те же переменные, без столбца Churn, и данные из этого файла используются для генерации предсказаний| Column | DType | Описание |
|---|---|---|
| SampleID | int | Уникальный идентификатор клиента |
| Age | int | Возраст клиента |
| Avg Monthly GB Download | int | Среднемесячный объем загруженных данных (ГБ) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Средняя месячная стоимость междугородних звонков |
| City | object | Город клиента |
| CLTV | int | Оценочная пожизненная ценность клиента |
| Contract | object | Тип контракта (месячный, годовой и т.д.) |
| Country | object | Страна клиента |
| Customer ID | object | Уникальный внутренний идентификатор клиента |
| Dependents | int | Количество иждивенцев |
| Device Protection Plan | int | 1 если есть, 0 если нет |
| Gender | object | Пол клиента |
| Internet Service | int | Индикатор интернет-услуги |
| Internet Type | object | Тип интернет-соединения |
| Lat Long | object | Координаты широты и долготы |
| Latitude | float | Широта |
| Longitude | float | Долгота |
| Married | int | 1 если клиент женат, 0 иначе |
| Monthly Charge | float | Месячная стоимость услуг |
| Multiple Lines | int | 1 если есть несколько линий, 0 иначе |
| Number of Dependents | int | Общее количество иждивенцев |
| Number of Referrals | int | Количество рекомендаций другим клиентам |
| Offer | object | Тип полученного предложения (если есть) |
| Online Backup | int | 1 если есть, 0 иначе |
| Online Security | int | 1 если есть, 0 иначе |
| Paperless Billing | int | 1 если есть электронное выставление счетов |
| Partner | int | 1 если у клиента есть партнер, 0 иначе |
| Payment Method | object | Способ оплаты счетов |
| Phone Service | int | 1 если есть телефонная услуга, 0 иначе |
| Population | int | Население города |
| Premium Tech Support | int | 1 если есть премиум поддержка, 0 иначе |
| Quarter | object | Квартал, в котором записаны данные |
| Referred a Friend | int | 1 если клиент рекомендовал друга |
| Satisfaction Score | int | Оценка удовлетворенности клиента |
| Senior Citizen | int | 1 если клиент пожилой, 0 иначе |
| State | object | Штат/провинция клиента |
| Streaming Movies | int | 1 если есть услуга стриминга фильмов |
| Streaming Music | int | 1 если есть услуга стриминга музыки |
| Streaming TV | int | 1 если есть услуга стриминга ТВ |
| Tenure in Months | int | Количество месяцев с начала контракта |
| Total Charges | float | Общая сумма, оплаченная клиентом |
| Total Extra Data Charges | int | Дополнительные расходы на данные |
| Total Long Distance Charges | float | Общая сумма, оплаченная за междугородние звонки |
| Total Refunds | float | Общая сумма, возвращенная клиенту |
| Total Revenue | float | Общий доход, полученный от клиента |
| Under 30 | int | 1 если клиенту меньше 30 лет |
| Unlimited Data | int | 1 если план имеет безлимитные данные |
| Zip Code | int | Почтовый индекс клиента |
| Ping Score | float | Оценка производительности сети |
| Avg Speed | float | Средняя скорость интернет-соединения |
| TV Type | object | Тип ТВ-приемника |
| Link Quality Index | float | Индекс качества связи |
| Total Short Distance Charges | float | Расходы на местные звонки |
| Churn | int | 1 если клиент отказался, 0 иначе |
Для этой задачи вам нужно решить 3 подзадачи.
Рассчитайте для каждого клиента из тестового набора упрощенную оценку финансового риска на основе значений Monthly Charge и Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Каждый компонент добавляет 1 балл к оценке, если:
Итоговая оценка находится в диапазоне от 0 до 2.
Рассчитайте для каждого клиента из тестового набора оценку, отражающую качество услуг на основе столбцов Avg Speed, Ping Score и Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Каждый компонент вносит 1 балл в оценку.
Итоговая оценка находится в диапазоне от 0 (хороший опыт) до 3 (плохой опыт).
Точнее, если выполняется первое условие (Avg Speed < 50), добавляется 1 балл. То же самое и для остальных.
Постройте модель классификации, которая предсказывает Churn (0 = активный клиент, 1 = клиент, который отказался) на основе всей доступной информации в train.csv.
test.csv должны быть 0 или 1.Answer в файле отправки будет 0 или 1 для каждого клиента.Файл submission.csv должен содержать:
id - ID, взятый из test.csv (столбец SampleID)subtaskID
1 для Задачи 12 для Задачи 23 для Задачи 3`answer - рассчитанное или предсказанное значение для клиента по указанной задачеДля Задачи 3 баллы присуждаются согласно следующим правилам: