Obtiažnosť
Vaše najlepšie skóre
N/A
Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, ktoré ovplyvňuje kontrolu pohybov a kognitívne funkcie. Často sa vyskytuje u osôb starších ako 60 rokov a prejavuje sa kombináciou motorických symptómov (tremor, rigidita, bradykinéza, posturálna nestabilita) a nemotorických symptómov (poruchy spánku, zápcha, depresia, problémy s rečou).
Včasná diagnostika a monitorovanie vývoja choroby sú nevyhnutné na optimalizáciu liečby a zlepšenie kvality života pacientov. Umelá inteligencia umožňuje komplexnú analýzu klinických údajov a životného štýlu na:
Na riešenie tohto problému budete mať k dispozícii dva súbory:
train.csv – obsahuje všetky premenné, vrátane Diagnosis, na trénovanie modelovtest.csv – obsahuje tie isté premenné, bez stĺpca Diagnosis, a údaje z tohto súboru sa používajú na generovanie predpovedí| Column | DType | Popis |
|---|---|---|
| PatientID | object | Jedinečný identifikátor pacienta |
| Age | int | Vek pacienta v rokoch |
| AgeGroup | int | Diskretizovaná veková skupina (0–3) |
| AlcoholConsumption | float | Množstvo alkoholu konzumované týždenne |
| BMI | float | Index telesnej hmotnosti |
| Bradykinesia | bool | Prítomnosť bradykinézy (spomalenie pohybov) |
| CholesterolHDL | float | Hladina HDL cholesterolu („dobrý") |
| CholesterolLDL | float | Hladina LDL cholesterolu („zlý") |
| CholesterolTotal | float | Celkový cholesterol |
| CholesterolTriglycerides | float | Hladina triglyceridov |
| Constipation | bool | Pacient trpí zápchami |
| Depression | int | Indikátor depresie (0 = neprítomná, 1 = prítomná) |
| Diabetes | int | Indikátor cukrovky (0 = neprítomná, 1 = prítomná) |
| DiastolicBP | int | Diastolický krvný tlak |
| DietQuality | float | Hodnotenie kvality stravy (číselné skóre) |
| DoctorInCharge | object | Meno lekára, ktorý monitoruje pacienta |
| DyslipidemiaIndex | float | Index odvodený z lipidových profilov |
| EducationLevel | int | Úroveň vzdelania (číselne kódovaná) |
| Ethnicity | int | Etnická skupina (číselný kód) |
| EyeColor | object | Farba očí |
| FamilyHistoryParkinsons | int | Rodinná anamnéza Parkinsonovej choroby (0/1) |
| FunctionalAssessment | float | Všeobecné funkčné hodnotenie |
| Gender | int | Pohlavie (0 = ženské, 1 = mužské) |
| Hypertension | int | Artériová hypertenzia (0/1) |
| MeanBP | float | Priemerný krvný tlak, vypočítaný zo systolického a diastolického |
| MoCA | float | Kognitívne skóre MoCA |
| PhysicalActivity | float | Úroveň fyzickej aktivity (hodiny/týždeň) |
| PosturalInstability | bool | Prítomná posturálna nestabilita |
| Rigidity | bool | Prítomná svalová rigidita |
| SleepDisorders | bool | Prítomné poruchy spánku |
| SleepQuality | float | Skóre kvality spánku |
| Smoking | int | Indikátor fajčenia (0/1) |
| SpeechProblems | bool | Prítomné problémy s rečou |
| Stroke | int | Anamnéza cievnej mozgovej príhody (0/1) |
| SystolicBP | int | Systolický krvný tlak |
| TraumaticBrainInjury | int | Anamnéza traumatického poranenia mozgu (0/1) |
| Tremor | bool | Prítomnosť tremoru |
| UPDRS | float | Jednotné hodnotenie Parkinsonovej choroby |
| Diagnosis | int | 0 = zdravý, 1 = Parkinsonova choroba |
Pre tento problém máte vyriešiť 3 úlohy.
Vypočítajte pre každého pacienta z testovacej sady skóre kardiovaskulárneho a metabolického rizika na základe existujúcich stĺpcov (Hypertension, Diabetes, BMI).
CardiometabolicRiskScore = (Hypertension == 1) + (Diabetes == 1) + (BMI > 30)CardiometabolicRiskScore je jednoduché skóre, ktoré hodnotí kardiovaskulárne a metabolické riziko pacienta.
Každá zložka pridáva jeden bod k skóre:
Hypertenzia: ak má pacient zvýšený krvný tlak, pridá sa 1 bod.
Diabetes: ak má pacient cukrovku, pridá sa 1 bod.
BMI > 30: ak index telesnej hmotnosti indikuje obezitu (BMI nad 30), pridá sa 1 bod.
Answer v súbore submisie bude číselná hodnota vypočítaná pre každého pacienta z testovacej sady.
Vypočítajte skóre, ktoré hodnotí riziko súvisiace so životným štýlom na základe existujúcich stĺpcov (Smoking, AlcoholConsumption, PhysicalActivity).
LifestyleRiskIndex = (Smoking == 1) + (AlcoholConsumption > 2) + (PhysicalActivity < 1)LifestyleRiskIndex je skóre, ktoré hodnotí riziko spojené so životným štýlom pacienta.
Každá zložka prispieva jedným bodom k skóre:
Finálne skóre sa pohybuje medzi 0 (životný štýl bez rizika) a 3 (prítomnosť všetkých rizikových faktorov), poskytujúc jednoduchú mieru vplyvu životného štýlu na zdravie.
Vytvorte klasifikačný model, ktorý predpovedá Diagnosis (0 = zdravý, 1 = Parkinsonova choroba) na základe všetkých dostupných informácií v train.csv. Môžete si vybrať, či použijete všetky informácie z trénovacej sady na klasifikáciu modelu alebo môžete vybrať najvhodnejšie informácie.
test.csv musia byť vo forme 0/1.Answer v súbore na odovzdanie bude 0 (zdravý) alebo 1 (trpí Parkinsonovou chorobou) pre každého pacienta.Súbor submission.csv musí obsahovať:
PatientID - predstavuje ID pacienta a je prevzaté zo súboru test.csv;subtaskID môže byť: Task1, Task2, Task3Answer predstavuje hodnotu vypočítanú pre pacienta označeného cez PatientID pri úlohe označenej cez subtaskID.Pre subtask 3 sa body udeľujú podľa nasledujúcich pravidiel:
Pre subtasky 1–2 sa hodnotí presne (porovnaním).