Úloha #94
Autor:Ana Maria Simion
Obtiažnosť
Vaše najlepšie skóre
N/A
Churn zákazníkov predstavuje ich dobrovoľné vzdanie sa služieb telekomunikačného operátora. Pochopenie faktorov, ktoré ovplyvňují churn, je nevyhnutné pre vývoj stratégií udržania zákazníkov a pre optimalizáciu ponúk a služieb.
Umelá inteligencia umožňuje komplexnú analýzu údajov o zákazníkoch pre:
Na riešenie tohto problému budete mať k dispozícii dva súbory:
train.csv – obsahuje všetky premenné, vrátane Churn, na trénovanie modelovtest.csv – obsahuje tie isté premenné, bez stĺpca Churn, a údaje z tohto súboru sa používajú na generovanie predpovedí| Column | DType | Popis |
|---|---|---|
| SampleID | int | Jedinečný identifikátor zákazníka |
| Age | int | Vek zákazníka |
| Avg Monthly GB Download | int | Mesačný priemer stiahnutých dát (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Priemerné mesačné náklady na medzimestské hovory |
| City | object | Mesto zákazníka |
| CLTV | int | Customer Lifetime Value odhadovaný |
| Contract | object | Typ zmluvy (mesačná, ročná atď.) |
| Country | object | Krajina zákazníka |
| Customer ID | object | Jedinečný interný identifikátor zákazníka |
| Dependents | int | Počet závislých osôb |
| Device Protection Plan | int | 1 ak existuje, 0 ak nie |
| Gender | object | Pohlavie zákazníka |
| Internet Service | int | Indikátor internetovej služby |
| Internet Type | object | Typ internetového pripojenia |
| Lat Long | object | Súradnice zemepisnej šírky a dĺžky |
| Latitude | float | Zemepisná šírka |
| Longitude | float | Zemepisná dĺžka |
| Married | int | 1 ak je zákazník ženatý/vydatá, 0 inak |
| Monthly Charge | float | Mesačné náklady na služby |
| Multiple Lines | int | 1 ak existuje viac liniek, 0 inak |
| Number of Dependents | int | Celkový počet závislých osôb |
| Number of Referrals | int | Počet odporúčaní iným zákazníkom |
| Offer | object | Typ prijatej ponuky (ak existuje) |
| Online Backup | int | 1 ak existuje, 0 inak |
| Online Security | int | 1 ak existuje, 0 inak |
| Paperless Billing | int | 1 ak existuje elektronická fakturácia |
| Partner | int | 1 ak má zákazník partnera, 0 inak |
| Payment Method | object | Spôsob platby faktúr |
| Phone Service | int | 1 ak existuje telefónna služba, 0 inak |
| Population | int | Populácia mesta |
| Premium Tech Support | int | 1 ak existuje prémiová podpora, 0 inak |
| Quarter | object | Štvrťrok, v ktorom sú zaznamenané údaje |
| Referred a Friend | int | 1 ak zákazník odporučil priateľa |
| Satisfaction Score | int | Skóre spokojnosti zákazníka |
| Senior Citizen | int | 1 ak je zákazník senior, 0 inak |
| State | object | Štát/provincia zákazníka |
| Streaming Movies | int | 1 ak existuje služba streamovania filmov |
| Streaming Music | int | 1 ak existuje služba streamovania hudby |
| Streaming TV | int | 1 ak existuje služba streamovania TV |
| Tenure in Months | int | Počet mesiacov od začiatku zmluvy |
| Total Charges | float | Celková suma zaplatená zákazníkom |
| Total Extra Data Charges | int | Dodatočné náklady na dáta |
| Total Long Distance Charges | float | Celková suma zaplatená za medzimestské hovory |
| Total Refunds | float | Celková suma vrátená zákazníkovi |
| Total Revenue | float | Celkový príjem generovaný zákazníkom |
| Under 30 | int | 1 ak má zákazník menej ako 30 rokov |
| Unlimited Data | int | 1 ak má plán neobmedzené dáta |
| Zip Code | int | PSČ zákazníka |
| Ping Score | float | Skóre výkonnosti siete |
| Avg Speed | float | Priemerná rýchlosť internetového pripojenia |
| TV Type | object | Typ TV prijímača |
| Link Quality Index | float | Index kvality spojenia |
| Total Short Distance Charges | float | Náklady na miestne hovory |
| Churn | int | 1 ak sa zákazník vzdal služieb, 0 inak |
Pre tento problém máte vyriešiť 3 úlohy.
Vypočítajte pre každého zákazníka z testovacej množiny zjednodušené skóre finančného rizika založené na hodnotách Monthly Charge a Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Každá komponenta pridáva 1 bod k skóre ak:
Finálne skóre je v rozmedzí 0 až 2.
Vypočítajte pre každého zákazníka z testovacej množiny skóre, ktoré odráža kvalitu služieb na základe stĺpcov Avg Speed, Ping Score a Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Každá komponenta prispieva 1 bodom k skóre.
Finálne skóre je v rozmedzí 0 (dobrá skúsenosť) až 3 (slabá skúsenosť).
Presnejšie, ak je splnená prvá podmienka (Avg Speed < 50) je pridaný 1 bod. Rovnako aj pre zvyšok.
Vytvorte klasifikačný model, ktorý predpovedá Churn (0 = aktívny zákazník, 1 = zákazník, ktorý sa vzdal služieb) na základe všetkých dostupných informácií v train.csv.
test.csv musia byť 0 alebo 1.Answer v súbore na odovzdanie bude 0 alebo 1 pre každého zákazníka.Súbor submission.csv musí obsahovať:
id - ID prevzaté z test.csv (stĺpec SampleID)subtaskID
1 pre Úlohu 12 pre Úlohu 23 pre Úlohu 3`answer - vypočítaná alebo predpovedaná hodnota pre zákazníka pri uvedenej úlohePre Úlohu 3 sa bodovanie udeľuje podľa nasledujúcich pravidiel: