Naloga #94
Avtor:Ana Maria Simion
Težavnost
Vaš najboljši rezultat
N/A
Churn strank predstavlja njihovo prostovoljno odpoved storitev telekomunikacijskega operaterja. Razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na churn, je ključno za razvoj strategij zadrževanja in za optimizacijo ponudb in storitev.
Umetna inteligenca omogoča kompleksno analizo podatkov o strankah za:
Za reševanje te naloge boste imeli na voljo dve datoteki:
train.csv – vsebuje vse spremenljivke, vključno z Churn, za učenje modelovtest.csv – vsebuje iste spremenljivke, brez stolpca Churn, in podatki iz te datoteke se uporabljajo za generiranje napovedi| Column | DType | Opis |
|---|---|---|
| SampleID | int | Edinstveni identifikator stranke |
| Age | int | Starost stranke |
| Avg Monthly GB Download | int | Mesečno povprečje prenesenih podatkov (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Povprečni mesečni strošek za medkrajevne klice |
| City | object | Mesto stranke |
| CLTV | int | Ocenjena vrednost stranke skozi življenjski cikel |
| Contract | object | Tip pogodbe (mesečna, letna itd.) |
| Country | object | Država stranke |
| Customer ID | object | Edinstveni notranji identifikator stranke |
| Dependents | int | Število vzdrževanih oseb |
| Device Protection Plan | int | 1 če obstaja, 0 če ne |
| Gender | object | Spol stranke |
| Internet Service | int | Indikator internetne storitve |
| Internet Type | object | Tip internetne povezave |
| Lat Long | object | Koordinate zemljepisne širine in dolžine |
| Latitude | float | Zemljepisna širina |
| Longitude | float | Zemljepisna dolžina |
| Married | int | 1 če je stranka poročena, 0 drugače |
| Monthly Charge | float | Mesečni strošek storitev |
| Multiple Lines | int | 1 če obstaja več linij, 0 drugače |
| Number of Dependents | int | Skupno število vzdrževanih oseb |
| Number of Referrals | int | Število priporočil drugim strankam |
| Offer | object | Tip prejete ponudbe (če obstaja) |
| Online Backup | int | 1 če obstaja, 0 drugače |
| Online Security | int | 1 če obstaja, 0 drugače |
| Paperless Billing | int | 1 če obstaja elektronsko računjenje |
| Partner | int | 1 če ima stranka partnerja, 0 drugače |
| Payment Method | object | Način plačevanja računov |
| Phone Service | int | 1 če obstaja telefonska storitev, 0 drugače |
| Population | int | Prebivalstvo mesta |
| Premium Tech Support | int | 1 če obstaja premium podpora, 0 drugače |
| Quarter | object | Četrtletje, v katerem so zabeleženi podatki |
| Referred a Friend | int | 1 če je stranka priporočila prijatelja |
| Satisfaction Score | int | Ocena zadovoljstva stranke |
| Senior Citizen | int | 1 če je stranka senior, 0 drugače |
| State | object | Država/provinca stranke |
| Streaming Movies | int | 1 če obstaja storitev pretakanja filmov |
| Streaming Music | int | 1 če obstaja storitev pretakanja glasbe |
| Streaming TV | int | 1 če obstaja storitev pretakanja TV |
| Tenure in Months | int | Število mesecev od začetka pogodbe |
| Total Charges | float | Skupna vsota, ki jo je plačala stranka |
| Total Extra Data Charges | int | Dodatni stroški za podatke |
| Total Long Distance Charges | float | Skupna vsota plačana za medkrajevne klice |
| Total Refunds | float | Skupna vsota vrnjena stranki |
| Total Revenue | float | Skupni prihodek, ki ga je ustvarila stranka |
| Under 30 | int | 1 če je stranka mlajša od 30 let |
| Unlimited Data | int | 1 če ima paket neomejene podatke |
| Zip Code | int | Poštna številka stranke |
| Ping Score | float | Ocena zmogljivosti omrežja |
| Avg Speed | float | Povprečna hitrost internetne povezave |
| TV Type | object | Tip TV sprejemnika |
| Link Quality Index | float | Indeks kakovosti povezave |
| Total Short Distance Charges | float | Stroški za lokalne klice |
| Churn | int | 1 če je stranka odpovedala, 0 drugače |
Za to nalogo morate rešiti 3 naloge.
Izračunajte za vsako stranko iz testnega nabora poenostavljeno oceno finančnega tveganja na podlagi vrednosti Monthly Charge in Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Vsaka komponenta doda 1 točko k oceni, če:
Končna ocena je med 0 in 2.
Izračunajte za vsako stranko iz testnega nabora oceno, ki odraža kakovost storitev na podlagi stolpcev Avg Speed, Ping Score in Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Vsaka komponenta prispeva 1 točko k oceni.
Končna ocena je med 0 (dobra izkušnja) in 3 (slaba izkušnja).
Natančneje, če je izpolnjen prvi pogoj (Avg Speed < 50) se doda 1 točka. Enako velja za ostale.
Zgradite klasifikacijski model, ki bo napovedal Churn (0 = aktivna stranka, 1 = stranka, ki je odpovedala) na podlagi vseh razpoložljivih informacij v train.csv.
test.csv morajo biti 0 ali 1.Answer v datoteki za oddajo bo 0 ali 1 za vsako stranko.Datoteka submission.csv mora vsebovati:
id - ID prevzet iz test.csv (stolpec SampleID)subtaskID
1 za Nalogo 12 za Nalogo 23 za Nalogo 3answer - izračunana ali napovedana vrednost za stranko pri označeni nalogiZa Nalogo 3 se točke dodelijo glede na naslednja pravila: