Problem #94
Författare:Ana Maria Simion
Svårighetsgrad
Din bästa poäng
Ej tillgänglig
Kundchurn representerar kunders frivilliga uppsägning av tjänster hos en telekommunikationsoperatör. Att förstå de faktorer som påverkar churn är väsentligt för att utveckla retentionsstrategier och för att optimera erbjudanden och tjänster.
Artificiell intelligens möjliggör komplex analys av kunddata för att:
För att lösa detta problem kommer ni att ha tillgång till två filer:
train.csv – innehåller alla variabler, inklusive Churn, för träning av modellertest.csv – innehåller samma variabler, utan kolumnen Churn, och data från denna fil används för att generera prediktioner| Column | DType | Beskrivning |
|---|---|---|
| SampleID | int | Unik identifierare för kunden |
| Age | int | Kundens ålder |
| Avg Monthly GB Download | int | Månatligt genomsnitt av nedladdad data (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Genomsnittlig månadskostnad för fjärrsamtal |
| City | object | Kundens stad |
| CLTV | int | Customer Lifetime Value uppskattat |
| Contract | object | Kontraktstyp (månadsvis, årlig etc.) |
| Country | object | Kundens land |
| Customer ID | object | Unik intern identifierare för kunden |
| Dependents | int | Antal beroende personer |
| Device Protection Plan | int | 1 om det finns, 0 om inte |
| Gender | object | Kundens kön |
| Internet Service | int | Indikator för internettjänst |
| Internet Type | object | Typ av internetanslutning |
| Lat Long | object | Koordinater latitud och longitud |
| Latitude | float | Latitud |
| Longitude | float | Longitud |
| Married | int | 1 om kunden är gift, 0 annars |
| Monthly Charge | float | Månadskostnad för tjänster |
| Multiple Lines | int | 1 om det finns flera linjer, 0 annars |
| Number of Dependents | int | Totalt antal beroende personer |
| Number of Referrals | int | Antal rekommendationer gjorda till andra kunder |
| Offer | object | Typ av erbjudande mottaget (om det finns) |
| Online Backup | int | 1 om det finns, 0 annars |
| Online Security | int | 1 om det finns, 0 annars |
| Paperless Billing | int | 1 om det finns elektronisk fakturering |
| Partner | int | 1 om kunden har partner, 0 annars |
| Payment Method | object | Betalningsmetod för fakturor |
| Phone Service | int | 1 om det finns telefontjänst, 0 annars |
| Population | int | Stadens befolkning |
| Premium Tech Support | int | 1 om det finns premiumsupport, 0 annars |
| Quarter | object | Kvartal då data registrerades |
| Referred a Friend | int | 1 om kunden rekommenderat en vän |
| Satisfaction Score | int | Kundens tillfredsställelsescore |
| Senior Citizen | int | 1 om kunden är senior, 0 annars |
| State | object | Kundens stat/provins |
| Streaming Movies | int | 1 om det finns filmstreamingtjänst |
| Streaming Music | int | 1 om det finns musikstreamingtjänst |
| Streaming TV | int | 1 om det finns TV-streamingtjänst |
| Tenure in Months | int | Antal månader sedan kontraktets början |
| Total Charges | float | Total summa betald av kunden |
| Total Extra Data Charges | int | Extrakostnader för data |
| Total Long Distance Charges | float | Total summa betald för fjärrsamtal |
| Total Refunds | float | Total summa återbetald till kunden |
| Total Revenue | float | Total intäkt genererad av kunden |
| Under 30 | int | 1 om kunden är under 30 år |
| Unlimited Data | int | 1 om planen har obegränsad data |
| Zip Code | int | Kundens postnummer |
| Ping Score | float | Nätverkets prestationscore |
| Avg Speed | float | Genomsnittlig hastighet för internetanslutning |
| TV Type | object | Typ av TV-mottagare |
| Link Quality Index | float | Index för länkkvalitet |
| Total Short Distance Charges | float | Kostnader för lokalsamtal |
| Churn | int | 1 om kunden sagt upp, 0 annars |
För detta problem ska ni lösa 3 uppgifter.
Beräkna för varje kund i testdatasetet en förenklad finansiell riskscore baserad på värdena Monthly Charge och Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Varje komponent lägger till 1 poäng till scoren om:
Den slutliga scoren är mellan 0 och 2.
Beräkna för varje kund i testdatasetet en score som reflekterar tjänstekvaliteten baserat på kolumnerna Avg Speed, Ping Score och Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Varje komponent bidrar med 1 poäng till scoren.
Den slutliga scoren är mellan 0 (bra upplevelse) och 3 (dålig upplevelse).
Mer specifikt, om det första villkoret (Avg Speed < 50) uppfylls läggs 1 poäng till. Samma gäller för resten.
Bygg en klassificeringsmodell som predikterar Churn (0 = aktiv kund, 1 = kund som sagt upp) baserat på all tillgänglig information i train.csv.
test.csv måste vara 0 eller 1.Answer i inlämningsfilen ska vara 0 eller 1 för varje kund.Filen submission.csv måste innehålla:
id - ID hämtat från test.csv (kolumnen SampleID)subtaskID
1 för Uppgift 12 för Uppgift 23 för Uppgift 3answer - det beräknade eller predikterade värdet för kunden för den angivna uppgiftenFör Uppgift 3 tilldelas poäng enligt följande regler: