Задача #94
Автор:Ana Maria Simion
Складність
Ваш найкращий результат
Н/Д
Відтік клієнтів представляє добровільну відмову від послуг оператора телекомунікацій. Розуміння факторів, що впливають на відтік, є важливим для розробки стратегій утримання та оптимізації пропозицій і послуг.
Штучний інтелект дозволяє комплексний аналіз даних про клієнтів для:
Для розв'язання цієї проблеми у вас будуть доступні два файли:
train.csv – містить всі змінні, включаючи Churn, для навчання моделейtest.csv – містить ті ж змінні, без колонки Churn, і дані з цього файлу використовуються для генерації прогнозів| Column | DType | Опис |
|---|---|---|
| SampleID | int | Унікальний ідентифікатор клієнта |
| Age | int | Вік клієнта |
| Avg Monthly GB Download | int | Середньомісячний обсяг завантажених даних (ГБ) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Середньомісячна вартість міжміських дзвінків |
| City | object | Місто клієнта |
| CLTV | int | Оцінена довічна цінність клієнта |
| Contract | object | Тип контракту (місячний, річний тощо) |
| Country | object | Країна клієнта |
| Customer ID | object | Унікальний внутрішній ідентифікатор клієнта |
| Dependents | int | Кількість утриманців |
| Device Protection Plan | int | 1 якщо є, 0 якщо немає |
| Gender | object | Стать клієнта |
| Internet Service | int | Індикатор інтернет-послуги |
| Internet Type | object | Тип інтернет-з'єднання |
| Lat Long | object | Координати широти та довготи |
| Latitude | float | Широта |
| Longitude | float | Довгота |
| Married | int | 1 якщо клієнт одружений, 0 інакше |
| Monthly Charge | float | Місячна вартість послуг |
| Multiple Lines | int | 1 якщо є кілька ліній, 0 інакше |
| Number of Dependents | int | Загальна кількість утриманців |
| Number of Referrals | int | Кількість рекомендацій іншим клієнтам |
| Offer | object | Тип отриманої пропозиції (якщо є) |
| Online Backup | int | 1 якщо є, 0 інакше |
| Online Security | int | 1 якщо є, 0 інакше |
| Paperless Billing | int | 1 якщо є електронне виставлення рахунків |
| Partner | int | 1 якщо у клієнта є партнер, 0 інакше |
| Payment Method | object | Метод оплати рахунків |
| Phone Service | int | 1 якщо є телефонна послуга, 0 інакше |
| Population | int | Населення міста |
| Premium Tech Support | int | 1 якщо є преміум підтримка, 0 інакше |
| Quarter | object | Квартал, в якому зареєстровані дані |
| Referred a Friend | int | 1 якщо клієнт порекомендував друга |
| Satisfaction Score | int | Оцінка задоволеності клієнта |
| Senior Citizen | int | 1 якщо клієнт пенсіонер, 0 інакше |
| State | object | Штат/провінція клієнта |
| Streaming Movies | int | 1 якщо є послуга стрімінгу фільмів |
| Streaming Music | int | 1 якщо є послуга стрімінгу музики |
| Streaming TV | int | 1 якщо є послуга стрімінгу ТБ |
| Tenure in Months | int | Кількість місяців з початку контракту |
| Total Charges | float | Загальна сума, сплачена клієнтом |
| Total Extra Data Charges | int | Додаткові витрати на дані |
| Total Long Distance Charges | float | Загальна сума, сплачена за міжміські дзвінки |
| Total Refunds | float | Загальна сума, повернена клієнту |
| Total Revenue | float | Загальний дохід, згенерований клієнтом |
| Under 30 | int | 1 якщо клієнту менше 30 років |
| Unlimited Data | int | 1 якщо тариф має необмежені дані |
| Zip Code | int | Поштовий індекс клієнта |
| Ping Score | float | Оцінка продуктивності мережі |
| Avg Speed | float | Середня швидкість інтернет-з'єднання |
| TV Type | object | Тип ТБ-приймача |
| Link Quality Index | float | Індекс якості з'єднання |
| Total Short Distance Charges | float | Витрати на місцеві дзвінки |
| Churn | int | 1 якщо клієнт відмовився, 0 інакше |
Для цієї проблеми вам потрібно розв'язати 3 завдання.
Обчисліть для кожного клієнта з тестового набору спрощену оцінку фінансового ризику на основі значень Monthly Charge та Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Кожен компонент додає 1 бал до оцінки, якщо:
Фінальна оцінка знаходиться між 0 та 2.
Обчисліть для кожного клієнта з тестового набору оцінку, що відображає якість послуг на основі колонок Avg Speed, Ping Score та Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Кожен компонент вносить 1 бал до оцінки.
Фінальна оцінка знаходиться між 0 (хороший досвід) та 3 (поганий досвід).
Точніше, якщо виконується перша умова (Avg Speed < 50) додається 1 бал. Так само і для решти.
Побудуйте модель класифікації, яка прогнозуватиме Churn (0 = активний клієнт, 1 = клієнт, що відмовився) на основі всієї доступної інформації в train.csv.
test.csv повинні бути 0 або 1.Answer у файлі подання буде 0 або 1 для кожного клієнта.Файл submission.csv повинен містити:
id - ID взятий з test.csv (колонка SampleID)subtaskID
1 для Завдання 12 для Завдання 23 для Завдання 3`answer - обчислене або прогнозоване значення для клієнта в зазначеному завданніДля Завдання 3 бали нараховуються згідно з наступними правилами: