Aufgabe #94
Autor:Ana Maria Simion
Schwierigkeit
Dein bestes Ergebnis
N/V
Kunden-Churn stellt die freiwillige Kündigung von Dienstleistungen eines Telekommunikationsanbieters durch die Kunden dar. Das Verständnis der Faktoren, die Churn beeinflussen, ist essentiell für die Entwicklung von Retention-Strategien und zur Optimierung von Angeboten und Dienstleistungen.
Künstliche Intelligenz ermöglicht die komplexe Analyse von Kundendaten für:
Zur Lösung dieses Problems stehen Ihnen zwei Dateien zur Verfügung:
train.csv – enthält alle Variablen, einschließlich Churn, für das Training der Modelletest.csv – enthält dieselben Variablen ohne die Spalte Churn, und die Daten aus dieser Datei werden zur Generierung der Vorhersagen verwendet| Column | DType | Beschreibung |
|---|---|---|
| SampleID | int | Eindeutige Kunden-ID |
| Age | int | Alter des Kunden |
| Avg Monthly GB Download | int | Monatlicher Durchschnitt der heruntergeladenen Daten (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Durchschnittliche monatliche Kosten für Ferngespräche |
| City | object | Stadt des Kunden |
| CLTV | int | Geschätzter Customer Lifetime Value |
| Contract | object | Vertragstyp (monatlich, jährlich etc.) |
| Country | object | Land des Kunden |
| Customer ID | object | Eindeutige interne Kunden-ID |
| Dependents | int | Anzahl abhängiger Personen |
| Device Protection Plan | int | 1 falls vorhanden, 0 falls nicht |
| Gender | object | Geschlecht des Kunden |
| Internet Service | int | Internet-Service-Indikator |
| Internet Type | object | Art der Internetverbindung |
| Lat Long | object | Breiten- und Längengrad-Koordinaten |
| Latitude | float | Breitengrad |
| Longitude | float | Längengrad |
| Married | int | 1 falls der Kunde verheiratet ist, 0 andernfalls |
| Monthly Charge | float | Monatliche Kosten der Dienstleistungen |
| Multiple Lines | int | 1 falls mehrere Leitungen vorhanden, 0 andernfalls |
| Number of Dependents | int | Gesamtanzahl abhängiger Personen |
| Number of Referrals | int | Anzahl der Empfehlungen an andere Kunden |
| Offer | object | Art des erhaltenen Angebots (falls vorhanden) |
| Online Backup | int | 1 falls vorhanden, 0 andernfalls |
| Online Security | int | 1 falls vorhanden, 0 andernfalls |
| Paperless Billing | int | 1 falls elektronische Abrechnung vorhanden |
| Partner | int | 1 falls der Kunde einen Partner hat, 0 andernfalls |
| Payment Method | object | Zahlungsmethode für Rechnungen |
| Phone Service | int | 1 falls Telefondienst vorhanden, 0 andernfalls |
| Population | int | Bevölkerung der Stadt |
| Premium Tech Support | int | 1 falls Premium-Support vorhanden, 0 andernfalls |
| Quarter | object | Quartal, in dem die Daten erfasst wurden |
| Referred a Friend | int | 1 falls der Kunde einen Freund empfohlen hat |
| Satisfaction Score | int | Zufriedenheitswert des Kunden |
| Senior Citizen | int | 1 falls der Kunde ein Senior ist, 0 andernfalls |
| State | object | Bundesland/Provinz des Kunden |
| Streaming Movies | int | 1 falls Film-Streaming-Service vorhanden |
| Streaming Music | int | 1 falls Musik-Streaming-Service vorhanden |
| Streaming TV | int | 1 falls TV-Streaming-Service vorhanden |
| Tenure in Months | int | Anzahl Monate seit Vertragsbeginn |
| Total Charges | float | Gesamtsumme vom Kunden bezahlt |
| Total Extra Data Charges | int | Zusätzliche Kosten für Daten |
| Total Long Distance Charges | float | Gesamtsumme für Ferngespräche bezahlt |
| Total Refunds | float | Gesamtsumme an den Kunden zurückerstattet |
| Total Revenue | float | Gesamtumsatz durch den Kunden generiert |
| Under 30 | int | 1 falls der Kunde unter 30 Jahre alt ist |
| Unlimited Data | int | 1 falls der Plan unbegrenzte Daten hat |
| Zip Code | int | Postleitzahl des Kunden |
| Ping Score | float | Netzwerk-Performance-Wert |
| Avg Speed | float | Durchschnittsgeschwindigkeit der Internetverbindung |
| TV Type | object | TV-Empfänger-Typ |
| Link Quality Index | float | Link-Qualitätsindex |
| Total Short Distance Charges | float | Kosten für Ortsgespräche |
| Churn | int | 1 falls der Kunde gekündigt hat, 0 andernfalls |
Für dieses Problem haben Sie 3 Aufgaben zu lösen.
Berechnen Sie für jeden Kunden im Testdatensatz einen vereinfachten finanziellen Risiko-Score basierend auf den Werten Monthly Charge und Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Jede Komponente fügt 1 Punkt zum Score hinzu, wenn:
Der finale Score liegt zwischen 0 und 2.
Berechnen Sie für jeden Kunden im Testdatensatz einen Score, der die Servicequalität basierend auf den Spalten Avg Speed, Ping Score und Link Quality Index widerspiegelt.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Jede Komponente trägt 1 Punkt zum Score bei.
Der finale Score liegt zwischen 0 (gute Erfahrung) und 3 (schlechte Erfahrung).
Genauer gesagt, wenn die erste Bedingung (Avg Speed < 50) erfüllt ist, wird 1 Punkt hinzugefügt. Dasselbe gilt für die anderen.
Erstellen Sie ein Klassifizierungsmodell, das Churn (0 = aktiver Kunde, 1 = Kunde hat gekündigt) basierend auf allen verfügbaren Informationen in train.csv vorhersagt.
test.csv müssen 0 oder 1 sein.Answer in der Submission-Datei wird 0 oder 1 für jeden Kunden sein.Die Datei submission.csv muss enthalten:
id - ID aus test.csv entnommen (Spalte SampleID)subtaskID
1 für Task 12 für Task 23 für Task 3answer - der berechnete oder vorhergesagte Wert für den Kunden bei der angegebenen AufgabeFür Task 3 wird die Punktzahl nach folgenden Regeln vergeben: