Problema #94
Autor:Ana Maria Simion
Dificultad
Tu mejor puntuación
N/D
El churn de clientes representa la renuncia voluntaria de estos a los servicios de un operador de telecomunicaciones. Comprender los factores que influyen en el churn es esencial para desarrollar estrategias de retención y para optimizar las ofertas y servicios.
La Inteligencia Artificial permite el análisis complejo de datos sobre clientes para:
Para resolver este problema tendrás a disposición dos archivos:
train.csv – contiene todas las variables, incluyendo Churn, para el entrenamiento de modelostest.csv – contiene las mismas variables, sin la columna Churn, y los datos de este archivo se usan para generar las predicciones| Column | DType | Descripción |
|---|---|---|
| SampleID | int | Identificador único del cliente |
| Age | int | Edad del cliente |
| Avg Monthly GB Download | int | Promedio mensual de datos descargados (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Costo promedio mensual para llamadas de larga distancia |
| City | object | Ciudad del cliente |
| CLTV | int | Customer Lifetime Value estimado |
| Contract | object | Tipo de contrato (mensual, anual, etc.) |
| Country | object | País del cliente |
| Customer ID | object | Identificador único interno del cliente |
| Dependents | int | Número de personas dependientes |
| Device Protection Plan | int | 1 si existe, 0 si no |
| Gender | object | Género del cliente |
| Internet Service | int | Indicador servicio internet |
| Internet Type | object | Tipo de conexión internet |
| Lat Long | object | Coordenadas latitud y longitud |
| Latitude | float | Latitud |
| Longitude | float | Longitud |
| Married | int | 1 si el cliente está casado, 0 de lo contrario |
| Monthly Charge | float | Costo mensual de los servicios |
| Multiple Lines | int | 1 si existen múltiples líneas, 0 de lo contrario |
| Number of Dependents | int | Número total de personas dependientes |
| Number of Referrals | int | Número de recomendaciones hechas a otros clientes |
| Offer | object | Tipo de oferta recibida (si existe) |
| Online Backup | int | 1 si existe, 0 de lo contrario |
| Online Security | int | 1 si existe, 0 de lo contrario |
| Paperless Billing | int | 1 si existe facturación electrónica |
| Partner | int | 1 si el cliente tiene pareja, 0 de lo contrario |
| Payment Method | object | Método de pago de las facturas |
| Phone Service | int | 1 si existe servicio de teléfono, 0 de lo contrario |
| Population | int | Población de la ciudad |
| Premium Tech Support | int | 1 si existe soporte premium, 0 de lo contrario |
| Quarter | object | Trimestre en que se registran los datos |
| Referred a Friend | int | 1 si el cliente recomendó a un amigo |
| Satisfaction Score | int | Puntuación de satisfacción del cliente |
| Senior Citizen | int | 1 si el cliente es senior, 0 de lo contrario |
| State | object | Estado/provincia del cliente |
| Streaming Movies | int | 1 si existe servicio de streaming de películas |
| Streaming Music | int | 1 si existe servicio de streaming de música |
| Streaming TV | int | 1 si existe servicio de streaming de TV |
| Tenure in Months | int | Número de meses desde el inicio del contrato |
| Total Charges | float | Suma total pagada por el cliente |
| Total Extra Data Charges | int | Costos adicionales por datos |
| Total Long Distance Charges | float | Suma total pagada por llamadas de larga distancia |
| Total Refunds | float | Suma total devuelta al cliente |
| Total Revenue | float | Ingresos totales generados por el cliente |
| Under 30 | int | 1 si el cliente tiene menos de 30 años |
| Unlimited Data | int | 1 si el plan tiene datos ilimitados |
| Zip Code | int | Código postal del cliente |
| Ping Score | float | Puntuación de rendimiento de la red |
| Avg Speed | float | Velocidad promedio de la conexión internet |
| TV Type | object | Tipo de receptor TV |
| Link Quality Index | float | Índice de calidad del enlace |
| Total Short Distance Charges | float | Costos para llamadas locales |
| Churn | int | 1 si el cliente abandonó, 0 de lo contrario |
Para este problema tienes que resolver 3 tareas.
Calcula para cada cliente del conjunto de prueba una puntuación simplificada de riesgo financiero basada en los valores Monthly Charge y Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Cada componente añade 1 punto a la puntuación si:
La puntuación final está comprendida entre 0 y 2.
Calcula para cada cliente del conjunto de prueba una puntuación que refleje la calidad de los servicios basada en las columnas Avg Speed, Ping Score y Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Cada componente contribuye con 1 punto a la puntuación.
La puntuación final está comprendida entre 0 (experiencia buena) y 3 (experiencia mala).
Más específicamente, si se cumple la primera condición (Avg Speed < 50) se suma 1 punto. Igual para el resto.
Construye un modelo de clasificación que prediga Churn (0 = cliente activo, 1 = cliente que abandonó) basado en toda la información disponible en train.csv.
test.csv deben ser 0 o 1.Answer en el archivo de envío será 0 o 1 para cada cliente.El archivo submission.csv debe contener:
id - ID tomado de test.csv (columna SampleID)subtaskID
1 para la Tarea 12 para la Tarea 23 para la Tarea 3answer - el valor calculado o predicho para el cliente en la tarea indicadaPara la Tarea 3, la puntuación se otorga según las siguientes reglas: