Vaikeustaso
Paras tuloksesi
Ei saatavilla
Sinut on palkattu Austin, Texas -kaupungin toimesta laskemaan kaupungin oppilaitosten Suhteellinen suorituskykypistemäärä. Käytössäsi on kaksi tiedostoa, jotka sisältävät seuraavat sarakkeet:
| Sarake | Kuvaus |
|---|---|
| SampleID | Yksilöllinen tunniste jokaiselle havainnolle |
| County | Piirikunta, jossa kampus/piiri sijaitsee |
| School Type | Koulun luokittelu tason mukaan (Ala-aste, Yläaste jne.) |
| Alternative Education Accountability | Muutetut standardit kouluille, joissa on riskitilanteessa olevia oppilaita |
| Charter | Itsenäisen hallituksen hallinnoima julkinen koulu, ei piirin (Kyllä/Ei) |
| Number of Students | Kirjoilla olevien oppilaiden kokonaismäärä |
| % Economically Disadvantaged | Ilmaiseen tai alennettuun ruokailuun oikeutettujen oppilaiden prosenttiosuus |
| % EB/EL Students | Nousevat kaksikieliset oppilaat / oppilaat, jotka oppivat englantia toisena kielenä |
| Overall Rating | Lopullinen painotettu pistemäärä (70% paras Alueesta 1 tai 2 + 30% Alue 3) |
| Student Achievement Rating | Suorituskyky STAAR-testeissä, valmistumisasteet ja CCMR-pisteet |
| School Progress Rating | Oppilaiden edistyminen tai suhteellinen suorituskyky vertaisiin nähden |
| Academic Growth Rating | Oppilaiden yksilöllinen parantuminen STAAR-testeissä |
| Closing the Gaps Rating | Oppilaiden alaryhmien suorituskyky verrattuna asetettuihin tavoitteisiin |
| Relative Performance Rating | Koulun suorituskyky verrattuna kouluihin, joissa on samankaltainen köyhyystaso (kohdesarake) |
Huomautus: Sarake Relative Performance Rating on saatavilla vain harjoitusdatassa (
train.csv).
Laske kuinka monta alakoulua on Anderson-piirissa testidatassa (test.csv).
Tuloksen tulee olla kokonaisluku.
Mikä on yleisin arvosana sarakkeessa Academic Growth Rating testidatassa (test.csv)?
Tuloksen tulee olla merkkijono: "A", "B", "C", "D" tai "F".
Rakenna ennustemalli, joka kykenee arvioimaan Relative Performance Rating -arvon kaikille testidatan oppilaitoksille.
Arviointi tehdään käyttäen tarkkuutta (accuracy):
accuracy = oikeiden_ennusteiden_määrä / ennusteiden_kokonaismäärä
Palautustiedoston tulee olla CSV-muodossa seuraavilla sarakkeilla:
subtaskID – alitehtävän indeksidatapointID – yksilöllinen tunniste datasetistäanswer – vastauksesi tai ennusteesisubtaskID,datapointID,answer 1,1,0 2,2,F 3,100,C 3,101,A 3,102,B ...Huomautus:
Alitehtäville 1 ja 2datapointID-arvon tulee olla 1 ja 2.
City of Austin – data.austintexas.gov
Emergency Medical Services Department