Tehtävä #95
Tekijä:Ana Maria Simion
Vaikeustaso
Paras tuloksesi
Ei saatavilla
Asiakaspoistuma tarkoittaa asiakkaiden vapaaehtoista luopumista televiestintäoperaattorin palveluista. Poistumaan vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on olennaista asiakassäilytysstrategioiden kehittämiseksi ja tarjousten sekä palveluiden optimoimiseksi.
Tekoäly mahdollistaa asiakastietojen monimutkaisen analyysin:
Tämän ongelman ratkaisemiseksi käytössänne on kaksi tiedostoa:
train.csv – sisältää kaikki muuttujat, mukaan lukien Churn, mallien kouluttamiseentest.csv – sisältää samat muuttujat ilman Churn-saraketta, ja tämän tiedoston tietoja käytetään ennusteiden generoimiseen| Column | DType | Kuvaus |
|---|---|---|
| SampleID | int | Asiakkaan yksilöllinen tunniste |
| Age | int | Asiakkaan ikä |
| Avg Monthly GB Download | int | Kuukausittainen keskiarvo ladatuista tiedoista (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Keskimääräiset kuukausittaiset kaukopuhelumaksut |
| City | object | Asiakkaan kaupunki |
| CLTV | int | Arvioitu asiakkaan elinkaaren arvo |
| Contract | object | Sopimuksen tyyppi (kuukausittainen, vuosittainen jne.) |
| Country | object | Asiakkaan maa |
| Customer ID | object | Asiakkaan sisäinen yksilöllinen tunniste |
| Dependents | int | Huollettavien henkilöiden määrä |
| Device Protection Plan | int | 1 jos on olemassa, 0 jos ei |
| Gender | object | Asiakkaan sukupuoli |
| Internet Service | int | Internet-palvelun indikaattori |
| Internet Type | object | Internet-yhteyden tyyppi |
| Lat Long | object | Leveys- ja pituusasteiden koordinaatit |
| Latitude | float | Leveysaste |
| Longitude | float | Pituusaste |
| Married | int | 1 jos asiakas on naimisissa, 0 muuten |
| Monthly Charge | float | Palveluiden kuukausittaiset kustannukset |
| Multiple Lines | int | 1 jos useita linjoja on olemassa, 0 muuten |
| Number of Dependents | int | Huollettavien henkilöiden kokonaismäärä |
| Number of Referrals | int | Muille asiakkaille tehtyjen suositusten määrä |
| Offer | object | Saadun tarjouksen tyyppi (jos on olemassa) |
| Online Backup | int | 1 jos on olemassa, 0 muuten |
| Online Security | int | 1 jos on olemassa, 0 muuten |
| Paperless Billing | int | 1 jos sähköinen laskutus on olemassa |
| Partner | int | 1 jos asiakkaalla on kumppani, 0 muuten |
| Payment Method | object | Laskujen maksutapa |
| Phone Service | int | 1 jos puhelinpalvelu on olemassa, 0 muuten |
| Population | int | Kaupungin väestö |
| Premium Tech Support | int | 1 jos premium-tuki on olemassa, 0 muuten |
| Quarter | object | Neljännes, jolloin tiedot on kirjattu |
| Referred a Friend | int | 1 jos asiakas on suositellut ystävää |
| Satisfaction Score | int | Asiakkaan tyytyväisyyspistemäärä |
| Senior Citizen | int | 1 jos asiakas on seniori, 0 muuten |
| State | object | Asiakkaan osavaltio/maakunta |
| Streaming Movies | int | 1 jos elokuvien suoratoistopalvelu on olemassa |
| Streaming Music | int | 1 jos musiikin suoratoistopalvelu on olemassa |
| Streaming TV | int | 1 jos TV:n suoratoistopalvelu on olemassa |
| Tenure in Months | int | Kuukausien määrä sopimuksen alusta |
| Total Charges | float | Asiakkaan maksama kokonaissumma |
| Total Extra Data Charges | int | Lisätietojen lisäkustannukset |
| Total Long Distance Charges | float | Kaukopuheluista maksettu kokonaissumma |
| Total Refunds | float | Asiakkaalle palautettu kokonaissumma |
| Total Revenue | float | Asiakkaan tuottama kokonaistulo |
| Under 30 | int | 1 jos asiakas on alle 30-vuotias |
| Unlimited Data | int | 1 jos paketti sisältää rajattoman datan |
| Zip Code | int | Asiakkaan postinumero |
| Ping Score | float | Verkon suorituskykypistemäärä |
| Avg Speed | float | Internet-yhteyden keskinopeus |
| TV Type | object | TV-vastaanottimen tyyppi |
| Link Quality Index | float | Linkin laatuindeksi |
| Total Short Distance Charges | float | Paikallispuhelujen kustannukset |
| Churn | int | 1 jos asiakas on lopettanut, 0 muuten |
Tässä ongelmassa on ratkaistava 3 tehtävää.
Laskekaa jokaiselle testijoukon asiakkaalle yksinkertaistettu taloudellisen riskin pistemäärä, joka perustuu arvoihin Monthly Charge ja Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Jokainen komponentti lisää 1 pisteen pistemäärään, jos:
Lopullinen pistemäärä on välillä 0-2.
Laskekaa jokaiselle testijoukon asiakkaalle pistemäärä, joka heijastaa palveluiden laatua sarakkeiden Avg Speed, Ping Score ja Link Quality Index perusteella.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Jokainen komponentti lisää 1 pisteen pistemäärään.
Lopullinen pistemäärä on välillä 0 (hyvä kokemus) ja 3 (huono kokemus).
Tarkemmin sanottuna, jos ensimmäinen ehto (Avg Speed < 50) täyttyy, lisätään 1 piste. Samoin muiden kohdalla.
Rakentakaa luokittelumalli, joka ennustaa Churn-arvon (0 = aktiivinen asiakas, 1 = lopettanut asiakas) kaikkien train.csv-tiedostossa saatavilla olevien tietojen perusteella.
test.csv-tiedoston asiakkaalle tulee olla 0 tai 1.Answer lähetystiedostossa tulee olla 0 tai 1 jokaiselle asiakkaalle.Tiedoston submission.csv tulee sisältää:
id - ID otettu test.csv-tiedostosta (sarake SampleID)subtaskID
1 Tehtävälle 12 Tehtävälle 23 Tehtävälle 3answer - asiakkaalle laskettu tai ennustettu arvo ilmoitetussa tehtävässäTehtävässä 3 pisteet myönnetään seuraavien sääntöjen mukaan: