Zadatak #94
Autor:Ana Maria Simion
Težina
Vaš najbolji rezultat
N/D
Churn klijenata predstavlja njihovo dobrovoljno odustajanje od usluga telekomunikacijskog operatera. Razumijevanje čimbenika koji utječu na churn ključno je za razvoj strategija zadržavanja i za optimizaciju ponuda i usluga.
Umjetna inteligencija omogućuje složenu analizu podataka o klijentima za:
Za rješavanje ovog problema imat ćete na raspolaganju dvije datoteke:
train.csv – sadrži sve varijable, uključujući Churn, za treniranje modelatest.csv – sadrži iste varijable, bez stupca Churn, a podaci iz ove datoteke koriste se za generiranje predikcija| Column | DType | Opis |
|---|---|---|
| SampleID | int | Jedinstveni identifikator klijenta |
| Age | int | Dob klijenta |
| Avg Monthly GB Download | int | Mjesečni prosjek preuzete količine podataka (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Prosječni mjesečni trošak za međugradske pozive |
| City | object | Grad klijenta |
| CLTV | int | Procijenjena vrijednost klijenta tijekom životnog ciklusa |
| Contract | object | Tip ugovora (mjesečni, godišnji itd.) |
| Country | object | Zemlja klijenta |
| Customer ID | object | Jedinstveni interni identifikator klijenta |
| Dependents | int | Broj uzdržavanih osoba |
| Device Protection Plan | int | 1 ako postoji, 0 ako ne |
| Gender | object | Spol klijenta |
| Internet Service | int | Indikator internetske usluge |
| Internet Type | object | Tip internetske veze |
| Lat Long | object | Koordinate geografske širine i dužine |
| Latitude | float | Geografska širina |
| Longitude | float | Geografska dužina |
| Married | int | 1 ako je klijent oženjen/udana, 0 inače |
| Monthly Charge | float | Mjesečni trošak usluga |
| Multiple Lines | int | 1 ako postoji više linija, 0 inače |
| Number of Dependents | int | Ukupan broj uzdržavanih osoba |
| Number of Referrals | int | Broj preporuka danih drugim klijentima |
| Offer | object | Tip primljene ponude (ako postoji) |
| Online Backup | int | 1 ako postoji, 0 inače |
| Online Security | int | 1 ako postoji, 0 inače |
| Paperless Billing | int | 1 ako postoji elektronska naplata |
| Partner | int | 1 ako klijent ima partnera, 0 inače |
| Payment Method | object | Način plaćanja računa |
| Phone Service | int | 1 ako postoji telefonska usluga, 0 inače |
| Population | int | Stanovništvo grada |
| Premium Tech Support | int | 1 ako postoji premium podrška, 0 inače |
| Quarter | object | Kvartal u kojem su zabilježeni podaci |
| Referred a Friend | int | 1 ako je klijent preporučio prijatelja |
| Satisfaction Score | int | Ocjena zadovoljstva klijenta |
| Senior Citizen | int | 1 ako je klijent senior, 0 inače |
| State | object | Država/pokrajina klijenta |
| Streaming Movies | int | 1 ako postoji usluga streaming filmova |
| Streaming Music | int | 1 ako postoji usluga streaming glazbe |
| Streaming TV | int | 1 ako postoji usluga streaming TV-a |
| Tenure in Months | int | Broj mjeseci od početka ugovora |
| Total Charges | float | Ukupna suma koju je klijent platio |
| Total Extra Data Charges | int | Dodatni troškovi za podatke |
| Total Long Distance Charges | float | Ukupna suma plaćena za međugradske pozive |
| Total Refunds | float | Ukupna suma vraćena klijentu |
| Total Revenue | float | Ukupni prihod generiran od klijenta |
| Under 30 | int | 1 ako je klijent mlađi od 30 godina |
| Unlimited Data | int | 1 ako plan ima neograničene podatke |
| Zip Code | int | Poštanski broj klijenta |
| Ping Score | float | Ocjena performansi mreže |
| Avg Speed | float | Prosječna brzina internetske veze |
| TV Type | object | Tip TV prijemnika |
| Link Quality Index | float | Indeks kvalitete veze |
| Total Short Distance Charges | float | Troškovi za lokalne pozive |
| Churn | int | 1 ako je klijent odustao, 0 inače |
Za ovaj problem trebate riješiti 3 zadatka.
Izračunajte za svakog klijenta iz test skupa pojednostavljeni rezultat financijskog rizika na temelju vrijednosti Monthly Charge i Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Svaka komponenta dodaje 1 bod rezultatu ako:
Konačni rezultat je između 0 i 2.
Izračunajte za svakog klijenta iz test skupa rezultat koji odražava kvalitetu usluga na temelju stupaca Avg Speed, Ping Score i Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Svaka komponenta doprinosi s 1 bodom rezultatu.
Konačni rezultat je između 0 (dobro iskustvo) i 3 (loše iskustvo).
Preciznije, ako je ispunjen prvi uvjet (Avg Speed < 50) dodaje se 1 bod. Isto tako i za ostale.
Izgradite model klasifikacije koji će predvidjeti Churn (0 = aktivni klijent, 1 = klijent koji je odustao) na temelju svih dostupnih informacija u train.csv.
test.csv moraju biti 0 ili 1.Answer u datoteci za predaju bit će 0 ili 1 za svakog klijenta.Datoteka submission.csv mora sadržavati:
id - ID preuzet iz test.csv (stupac SampleID)subtaskID
1 za Zadatak 12 za Zadatak 23 za Zadatak 3answer - izračunata ili predviđena vrijednost za klijenta u navedenom zadatkuZa Zadatak 3, bodovi se dodjeljuju prema sljedećim pravilima: