Feladat #94
Szerző:Ana Maria Simion
Nehézség
Az Ön legjobb eredménye
N/A
Az ügyfelek churn-je azt jelenti, hogy önkéntesen lemondanak egy távközlési szolgáltató szolgáltatásairól. A churn-t befolyásoló tényezők megértése elengedhetetlen a megtartási stratégiák kidolgozásához és az ajánlatok és szolgáltatások optimalizálásához.
A mesterséges intelligencia lehetővé teszi az ügyféladatok összetett elemzését a következőkre:
A probléma megoldásához két fájl áll rendelkezésre:
train.csv – tartalmazza az összes változót, beleértve a Churn-t is, a modellek betanításáhoztest.csv – ugyanazokat a változókat tartalmazza, a Churn oszlop nélkül, és az ebben a fájlban lévő adatok a predikciók generálásához használatosak| Column | DType | Leírás |
|---|---|---|
| SampleID | int | Az ügyfél egyedi azonosítója |
| Age | int | Az ügyfél életkora |
| Avg Monthly GB Download | int | A letöltött adatok havi átlaga (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Átlagos havi költség távolsági hívásokra |
| City | object | Az ügyfél városa |
| CLTV | int | Becsült Customer Lifetime Value |
| Contract | object | A szerződés típusa (havi, éves stb.) |
| Country | object | Az ügyfél országa |
| Customer ID | object | Az ügyfél belső egyedi azonosítója |
| Dependents | int | Az eltartottak száma |
| Device Protection Plan | int | 1 ha van, 0 ha nincs |
| Gender | object | Az ügyfél neme |
| Internet Service | int | Internet szolgáltatás jelző |
| Internet Type | object | Az internetkapcsolat típusa |
| Lat Long | object | Szélességi és hosszúsági koordináták |
| Latitude | float | Szélességi fok |
| Longitude | float | Hosszúsági fok |
| Married | int | 1 ha az ügyfél házas, 0 egyébként |
| Monthly Charge | float | A szolgáltatások havi költsége |
| Multiple Lines | int | 1 ha több vonal van, 0 egyébként |
| Number of Dependents | int | Az eltartottak teljes száma |
| Number of Referrals | int | Más ügyfeleknek tett ajánlások száma |
| Offer | object | A kapott ajánlat típusa (ha van) |
| Online Backup | int | 1 ha van, 0 egyébként |
| Online Security | int | 1 ha van, 0 egyébként |
| Paperless Billing | int | 1 ha van elektronikus számlázás |
| Partner | int | 1 ha az ügyfélnek van partnere, 0 egyébként |
| Payment Method | object | A számlák fizetési módja |
| Phone Service | int | 1 ha van telefonszolgáltatás, 0 egyébként |
| Population | int | A város népessége |
| Premium Tech Support | int | 1 ha van prémium támogatás, 0 egyébként |
| Quarter | object | A negyedév, amikor az adatok rögzítésre kerültek |
| Referred a Friend | int | 1 ha az ügyfél ajánlott egy barátot |
| Satisfaction Score | int | Az ügyfél elégedettségi pontszáma |
| Senior Citizen | int | 1 ha az ügyfél idős, 0 egyébként |
| State | object | Az ügyfél állama/tartománya |
| Streaming Movies | int | 1 ha van film streaming szolgáltatás |
| Streaming Music | int | 1 ha van zene streaming szolgáltatás |
| Streaming TV | int | 1 ha van TV streaming szolgáltatás |
| Tenure in Months | int | Hónapok száma a szerződés kezdete óta |
| Total Charges | float | Az ügyfél által fizetett teljes összeg |
| Total Extra Data Charges | int | További adatköltségek |
| Total Long Distance Charges | float | Távolsági hívásokért fizetett teljes összeg |
| Total Refunds | float | Az ügyfélnek visszatérített teljes összeg |
| Total Revenue | float | Az ügyfél által generált teljes bevétel |
| Under 30 | int | 1 ha az ügyfél 30 év alatti |
| Unlimited Data | int | 1 ha a csomag korlátlan adatot tartalmaz |
| Zip Code | int | Az ügyfél irányítószáma |
| Ping Score | float | A hálózat teljesítménypontszáma |
| Avg Speed | float | Az internetkapcsolat átlagos sebessége |
| TV Type | object | TV vevő típusa |
| Link Quality Index | float | Link minőségi index |
| Total Short Distance Charges | float | Helyi hívások költségei |
| Churn | int | 1 ha az ügyfél lemondott, 0 egyébként |
Ehhez a problémához 3 feladatot kell megoldani.
Számítsa ki minden ügyfél számára a teszthalmazban egy egyszerűsített pénzügyi kockázati pontszámot a Monthly Charge és Total Extra Data Charges értékek alapján.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Minden komponens 1 pontot ad a pontszámhoz, ha:
A végső pontszám 0 és 2 között van.
Számítsa ki minden ügyfél számára a teszthalmazban egy pontszámot, amely a szolgáltatások minőségét tükrözi az Avg Speed, Ping Score és Link Quality Index oszlopok alapján.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Minden komponens 1 ponttal járul hozzá a pontszámhoz.
A végső pontszám 0 (jó élmény) és 3 (rossz élmény) között van.
Pontosabban, ha az első feltétel (Avg Speed < 50) teljesül, 1 pont adódik hozzá. Ugyanez vonatkozik a többire is.
Építsen egy osztályozási modellt, amely előrejelzi a Churn-t (0 = aktív ügyfél, 1 = lemondott ügyfél) a train.csv-ben elérhető összes információ alapján.
test.csv minden ügyfelére vonatkozó előrejelzéseknek 0 vagy 1 értékűnek kell lenniük.Answer a beküldési fájlban minden ügyfél esetében 0 vagy 1 lesz.A submission.csv fájlnak a következőket kell tartalmaznia:
id - A test.csv-ből átvett ID (a SampleID oszlop)subtaskID
1 az 1. feladathoz2 a 2. feladathoz3 a 3. feladathozanswer - a megadott feladathoz az ügyfélre vonatkozóan kiszámított vagy előrejelzett értékA 3. feladatnál a pontszám a következő szabályok szerint kerül kiosztásra: