Есеп #94
Автор:Ana Maria Simion
Қиындық
Сіздің үздік нәтижеңіз
Жоқ
Клиенттердің churn-ы олардың телекоммуникация операторының қызметтерінен ерікті түрде бас тартуын білдіреді. Churn-ға әсер ететін факторларды түсіну клиенттерді ұстап қалу стратегияларын дамыту және ұсыныстар мен қызметтерді оңтайландыру үшін өте маңызды.
Жасанды интеллект клиенттер туралы деректерді күрделі талдауға мүмкіндік береді:
Бұл мәселені шешу үшін сізде екі файл болады:
train.csv – модельдерді дайындау үшін Churn қоса алғанда барлық айнымалыларды қамтидыtest.csv – Churn бағанасыз дәл сол айнымалыларды қамтиды, және бұл файлдағы деректер болжамдарды жасау үшін қолданылады| Column | DType | Сипаттама |
|---|---|---|
| SampleID | int | Клиенттің бірегей идентификаторы |
| Age | int | Клиенттің жасы |
| Avg Monthly GB Download | int | Жүктеп алынған деректердің айлық орташасы (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Қашықтық қоңыраулары үшін орташа айлық шығын |
| City | object | Клиенттің қаласы |
| CLTV | int | Бағаланған Customer Lifetime Value |
| Contract | object | Келісімшарт түрі (айлық, жылдық т.б.) |
| Country | object | Клиенттің елі |
| Customer ID | object | Клиенттің бірегей ішкі идентификаторы |
| Dependents | int | Тәуелді адамдар саны |
| Device Protection Plan | int | Бар болса 1, жоқ болса 0 |
| Gender | object | Клиенттің жынысы |
| Internet Service | int | Интернет қызметінің көрсеткіші |
| Internet Type | object | Интернет қосылымының түрі |
| Lat Long | object | Ендік пен бойлық координаттары |
| Latitude | float | Ендік |
| Longitude | float | Бойлық |
| Married | int | Клиент үйленген болса 1, басқаша 0 |
| Monthly Charge | float | Қызметтердің айлық құны |
| Multiple Lines | int | Бірнеше желі бар болса 1, басқаша 0 |
| Number of Dependents | int | Тәуелді адамдардың жалпы саны |
| Number of Referrals | int | Басқа клиенттерге жасалған ұсыныстар саны |
| Offer | object | Алынған ұсыныс түрі (бар болса) |
| Online Backup | int | Бар болса 1, басқаша 0 |
| Online Security | int | Бар болса 1, басқаша 0 |
| Paperless Billing | int | Электронды есеп-шот бар болса 1 |
| Partner | int | Клиенттің серіктесі бар болса 1, басқаша 0 |
| Payment Method | object | Есеп-шоттарды төлеу әдісі |
| Phone Service | int | Телефон қызметі бар болса 1, басқаша 0 |
| Population | int | Қала халқы |
| Premium Tech Support | int | Премиум қолдау бар болса 1, басқаша 0 |
| Quarter | object | Деректер тіркелген тоқсан |
| Referred a Friend | int | Клиент досын ұсынған болса 1 |
| Satisfaction Score | int | Клиенттің қанағаттану балы |
| Senior Citizen | int | Клиент кәрі болса 1, басқаша 0 |
| State | object | Клиенттің штаты/провинциясы |
| Streaming Movies | int | Фильм стриминг қызметі бар болса 1 |
| Streaming Music | int | Музыка стриминг қызметі бар болса 1 |
| Streaming TV | int | ТВ стриминг қызметі бар болса 1 |
| Tenure in Months | int | Келісімшарт басталғаннан бері айлар саны |
| Total Charges | float | Клиент төлеген жалпы сома |
| Total Extra Data Charges | int | Деректер үшін қосымша шығындар |
| Total Long Distance Charges | float | Қашықтық қоңыраулары үшін төленген жалпы сома |
| Total Refunds | float | Клиентке қайтарылған жалпы сома |
| Total Revenue | float | Клиенттен алынған жалпы кіріс |
| Under 30 | int | Клиент 30 жасқа дейін болса 1 |
| Unlimited Data | int | Жоспарда шексіз деректер бар болса 1 |
| Zip Code | int | Клиенттің пошта коды |
| Ping Score | float | Желі өнімділігінің балы |
| Avg Speed | float | Интернет қосылымының орташа жылдамдығы |
| TV Type | object | ТВ қабылдағыш түрі |
| Link Quality Index | float | Байланыс сапасының индексі |
| Total Short Distance Charges | float | Жергілікті қоңыраулар үшін шығындар |
| Churn | int | Клиент бас тартқан болса 1, басқаша 0 |
Бұл мәселе үшін сізге 3 тапсырманы шешу керек.
Тест жиынындағы әрбір клиент үшін Monthly Charge және Total Extra Data Charges мәндеріне негізделген қаржылық тәуекелдің жеңілдетілген балын есептеңіз.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Әрбір компонент мына жағдайда балға 1 ұпай қосады:
Соңғы бал 0 мен 2 арасында болады.
Тест жиынындағы әрбір клиент үшін Avg Speed, Ping Score және Link Quality Index бағандары негізінде қызметтер сапасын көрсететін балды есептеңіз.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Әрбір компонент балға 1 ұпаймен үлес қосады.
Соңғы бал 0 (жақсы тәжірибе) мен 3 (нашар тәжірибе) арасында болады.
Нақтырақ айтқанда, егер бірінші шарт (Avg Speed < 50) орындалса 1 ұпай қосылады. Қалғандары үшін де дәл солай.
train.csv файлындағы барлық қолжетімді ақпарат негізінде Churn (0 = белсенді клиент, 1 = бас тартқан клиент) болжайтын жіктеу моделін құрыңыз.
test.csv файлындағы әрбір клиент үшін болжамдар 0 немесе 1 болуы керек.Answer әрбір клиент үшін 0 немесе 1 болуы керек.submission.csv файлы мыналарды қамтуы керек:
id - test.csv файлынан алынған ID (SampleID бағанасы)subtaskID
1 Тапсырма 1 үшін2 Тапсырма 2 үшін3 Тапсырма 3 үшінanswer - көрсетілген тапсырма үшін клиент үшін есептелген немесе болжанған мәнТапсырма 3 үшін ұпайлар мына ережелер бойынша беріледі: