Užduotis #94
Autorius:Ana Maria Simion
Sudėtingumas
Jūsų geriausias rezultatas
Nepasiekiama
Klientų atsisakymas (churn) reiškia savanorišką klientų atsisakymą telekomunikacijų operatoriaus paslaugų. Atsisakymą lemiančių veiksnių supratimas yra būtinas kuriant išlaikymo strategijas ir optimizuojant pasiūlymus bei paslaugas.
Dirbtinis intelektas leidžia atlikti sudėtingą klientų duomenų analizę:
Šios problemos sprendimui turėsite du failus:
train.csv – turi visus kintamuosius, įskaitant Churn, modelių mokymuitest.csv – turi tuos pačius kintamuosius be Churn stulpelio, šio failo duomenys naudojami prognozėms generuoti| Column | DType | Aprašymas |
|---|---|---|
| SampleID | int | Unikalus kliento identifikatorius |
| Age | int | Kliento amžius |
| Avg Monthly GB Download | int | Mėnesinis atsisiųstų duomenų vidurkis (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Vidutinis mėnesinis mokestis už tarptarpinius skambučius |
| City | object | Kliento miestas |
| CLTV | int | Apskaičiuota kliento gyvavimo vertė |
| Contract | object | Sutarties tipas (mėnesinis, metinis ir kt.) |
| Country | object | Kliento šalis |
| Customer ID | object | Unikalus vidinis kliento identifikatorius |
| Dependents | int | Išlaikomų asmenų skaičius |
| Device Protection Plan | int | 1 jei yra, 0 jei nėra |
| Gender | object | Kliento lytis |
| Internet Service | int | Interneto paslaugos indikatorius |
| Internet Type | object | Interneto ryšio tipas |
| Lat Long | object | Platuma ir ilguma koordinatės |
| Latitude | float | Platuma |
| Longitude | float | Ilguma |
| Married | int | 1 jei klientas vedęs/ištekėjusi, 0 kitaip |
| Monthly Charge | float | Mėnesinis paslaugų mokestis |
| Multiple Lines | int | 1 jei yra kelios linijos, 0 kitaip |
| Number of Dependents | int | Bendras išlaikomų asmenų skaičius |
| Number of Referrals | int | Rekomendacijų kitiems klientams skaičius |
| Offer | object | Gauto pasiūlymo tipas (jei yra) |
| Online Backup | int | 1 jei yra, 0 kitaip |
| Online Security | int | 1 jei yra, 0 kitaip |
| Paperless Billing | int | 1 jei yra elektroninis atsiskaitymas |
| Partner | int | 1 jei klientas turi partnerį, 0 kitaip |
| Payment Method | object | Sąskaitų mokėjimo būdas |
| Phone Service | int | 1 jei yra telefono paslauga, 0 kitaip |
| Population | int | Miesto populiacija |
| Premium Tech Support | int | 1 jei yra premium palaikymas, 0 kitaip |
| Quarter | object | Ketvirtis, kuriame registruoti duomenys |
| Referred a Friend | int | 1 jei klientas rekomendavo draugą |
| Satisfaction Score | int | Kliento pasitenkinimo balas |
| Senior Citizen | int | 1 jei klientas senjoras, 0 kitaip |
| State | object | Kliento valstija/provincija |
| Streaming Movies | int | 1 jei yra filmų transliavimo paslauga |
| Streaming Music | int | 1 jei yra muzikos transliavimo paslauga |
| Streaming TV | int | 1 jei yra TV transliavimo paslauga |
| Tenure in Months | int | Mėnesių skaičius nuo sutarties pradžios |
| Total Charges | float | Bendra kliento sumokėta suma |
| Total Extra Data Charges | int | Papildomi duomenų mokesčiai |
| Total Long Distance Charges | float | Bendra suma už tarptarpinius skambučius |
| Total Refunds | float | Bendra klientui grąžinta suma |
| Total Revenue | float | Bendros kliento sugeneruotos pajamos |
| Under 30 | int | 1 jei klientas jaunesnis nei 30 metų |
| Unlimited Data | int | 1 jei planas turi neribotus duomenis |
| Zip Code | int | Kliento pašto kodas |
| Ping Score | float | Tinklo našumo balas |
| Avg Speed | float | Vidutinis interneto ryšio greitis |
| TV Type | object | TV imtuvo tipas |
| Link Quality Index | float | Ryšio kokybės indeksas |
| Total Short Distance Charges | float | Vietinių skambučių mokesčiai |
| Churn | int | 1 jei klientas atsisakė, 0 kitaip |
Šiai problemai turite išspręsti 3 užduotis.
Apskaičiuokite kiekvienam klientui iš testavimo rinkinio supaprastintą finansinio rizikos balą, pagrįstą Monthly Charge ir Total Extra Data Charges reikšmėmis.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Kiekvienas komponentas prideda 1 tašką prie balo, jei:
Galutinis balas yra tarp 0 ir 2.
Apskaičiuokite kiekvienam klientui iš testavimo rinkinio balą, atspindintį paslaugų kokybę, remiantis Avg Speed, Ping Score ir Link Quality Index stulpeliais.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Kiekvienas komponentas prisideda 1 tašku prie balo.
Galutinis balas yra tarp 0 (gera patirtis) ir 3 (bloga patirtis).
Tiksliau, jei įvykdoma pirmoji sąlyga (Avg Speed < 50) pridedamas 1 taškas. Taip pat ir kitiems.
Sukurkite klasifikavimo modelį, kuris prognozuotų Churn (0 = aktyvus klientas, 1 = atsisakęs klientas) remiantis visa informacija, esančia train.csv.
test.csv turi būti 0 arba 1.Answer pateikimo faile bus 0 arba 1 kiekvienam klientui.submission.csv failas turi turėti:
id - ID paimtas iš test.csv (SampleID stulpelis)subtaskID
1 1 užduočiai2 2 užduočiai3 3 užduočiaianswer - apskaičiuota arba prognozuota klientui reikšmė nurodytai užduočiai3 užduočiai taškai skiriami pagal šias taisykles: