Uzdevums #95
Autors:Ana Maria Simion
Grūtības pakāpe
Jūsu labākais rezultāts
Nav pieejams
Klientu churn nozīmē viņu brīvprātīgu atteikšanos no telekomunikāciju operatora pakalpojumiem. Faktoru izpratne, kas ietekmē churn, ir būtiska, lai izstrādātu saglabāšanas stratēģijas un optimizētu piedāvājumus un pakalpojumus.
Mākslīgais intelekts ļauj veikt sarežģītu klientu datu analīzi, lai:
Šīs problēmas risināšanai jums būs pieejami divi faili:
train.csv – satur visus mainīgos, ieskaitot Churn, modeļu apmācībaitest.csv – satur tos pašus mainīgos bez Churn kolonnas, un šī faila dati tiek izmantoti prognožu ģenerēšanai| Column | DType | Apraksts |
|---|---|---|
| SampleID | int | Unikāls klienta identifikators |
| Age | int | Klienta vecums |
| Avg Monthly GB Download | int | Mēneša vidējais lejupielādēto datu apjoms (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Vidējās mēneša izmaksas tālsarunām |
| City | object | Klienta pilsēta |
| CLTV | int | Novērtētā klienta dzīves vērtība |
| Contract | object | Līguma veids (mēneša, gada utt.) |
| Country | object | Klienta valsts |
| Customer ID | object | Unikāls iekšējais klienta identifikators |
| Dependents | int | Apgādājamo personu skaits |
| Device Protection Plan | int | 1, ja pastāv, 0, ja ne |
| Gender | object | Klienta dzimums |
| Internet Service | int | Interneta pakalpojuma indikators |
| Internet Type | object | Interneta savienojuma veids |
| Lat Long | object | Platuma un garuma grādu koordinātas |
| Latitude | float | Platuma grādi |
| Longitude | float | Garuma grādi |
| Married | int | 1, ja klients ir precējies, 0 citādi |
| Monthly Charge | float | Mēneša pakalpojumu izmaksas |
| Multiple Lines | int | 1, ja pastāv vairākas līnijas, 0 citādi |
| Number of Dependents | int | Kopējais apgādājamo personu skaits |
| Number of Referrals | int | Citiem klientiem sniegto ieteikumu skaits |
| Offer | object | Saņemtā piedāvājuma veids (ja pastāv) |
| Online Backup | int | 1, ja pastāv, 0 citādi |
| Online Security | int | 1, ja pastāv, 0 citādi |
| Paperless Billing | int | 1, ja pastāv elektroniskā rēķinu izrakstīšana |
| Partner | int | 1, ja klientam ir partneris, 0 citādi |
| Payment Method | object | Rēķinu apmaksas metode |
| Phone Service | int | 1, ja pastāv telefona pakalpojums, 0 citādi |
| Population | int | Pilsētas iedzīvotāju skaits |
| Premium Tech Support | int | 1, ja pastāv premium atbalsts, 0 citādi |
| Quarter | object | Ceturksnis, kurā dati tiek reģistrēti |
| Referred a Friend | int | 1, ja klients ir ieteicis draugu |
| Satisfaction Score | int | Klienta apmierinātības rādītājs |
| Senior Citizen | int | 1, ja klients ir seniors, 0 citādi |
| State | object | Klienta štats/province |
| Streaming Movies | int | 1, ja pastāv filmu straumēšanas pakalpojums |
| Streaming Music | int | 1, ja pastāv mūzikas straumēšanas pakalpojums |
| Streaming TV | int | 1, ja pastāv TV straumēšanas pakalpojums |
| Tenure in Months | int | Mēnešu skaits kopš līguma sākuma |
| Total Charges | float | Kopējā klienta samaksātā summa |
| Total Extra Data Charges | int | Papildu izmaksas datiem |
| Total Long Distance Charges | float | Kopējā summa, kas samaksāta par tālsarunām |
| Total Refunds | float | Kopējā klientam atgrieztā summa |
| Total Revenue | float | Kopējie klienta ģenerētie ieņēmumi |
| Under 30 | int | 1, ja klientam ir mazāk par 30 gadiem |
| Unlimited Data | int | 1, ja plānā ir neierobežoti dati |
| Zip Code | int | Klienta pasta indekss |
| Ping Score | float | Tīkla veiktspējas rādītājs |
| Avg Speed | float | Vidējais interneta savienojuma ātrums |
| TV Type | object | TV uztvērēja veids |
| Link Quality Index | float | Saites kvalitātes indekss |
| Total Short Distance Charges | float | Vietējo zvanu izmaksas |
| Churn | int | 1, ja klients ir atteicies, 0 citādi |
Šai problēmai jums ir jāatrisina 3 uzdevumi.
Aprēķiniet katram klientam no testa kopas vienkāršotu finanšu riska rādītāju, balstoties uz Monthly Charge un Total Extra Data Charges vērtībām.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Katra komponente pievieno 1 punktu rādītājam, ja:
Galīgais rādītājs ir no 0 līdz 2.
Aprēķiniet katram klientam no testa kopas rādītāju, kas atspoguļo pakalpojumu kvalitāti, balstoties uz kolonnām Avg Speed, Ping Score un Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Katra komponente pievieno 1 punktu rādītājam.
Galīgais rādītājs ir no 0 (laba pieredze) līdz 3 (slikta pieredze).
Precīzāk, ja ir izpildīts pirmais nosacījums (Avg Speed < 50), tiek pievienots 1 punkts. Tāpat arī pārējiem.
Izveidojiet klasifikācijas modeli, kas prognozē Churn (0 = aktīvs klients, 1 = klients, kurš atteicies), balstoties uz visu pieejamo informāciju train.csv.
test.csv jābūt 0 vai 1.Answer iesniegšanas failā būs 0 vai 1 katram klientam.Failam submission.csv jāsatur:
id - ID, kas ņemts no test.csv (kolonna SampleID)subtaskID
1 1. uzdevumam2 2. uzdevumam3 3. uzdevumamanswer - aprēķinātā vai prognozētā vērtība klientam norādītajam uzdevumam3. uzdevumam punkti tiek piešķirti saskaņā ar šādiem noteikumiem: