Задатак #95
Аутор:Ana Maria Simion
Тежина
Твој најбољи резултат
Н/Д
Churn klijenata predstavlja dobrovoljno odustajanje istih od usluga telekomunikacionog operatera. Razumevanje faktora koji utiču na churn je ključno za razvoj strategija zadržavanja i za optimizaciju ponuda i usluga.
Veštačka inteligencija omogućava složenu analizu podataka o klijentima za:
Za rešavanje ovog problema imaćete na raspolaganju dva fajla:
train.csv – sadrži sve promenljive, uključujući Churn, za treniranje modelatest.csv – sadrži iste promenljive, bez kolone Churn, i podaci iz ovog fajla se koriste za generisanje predikcija| Column | DType | Opis |
|---|---|---|
| SampleID | int | Jedinstveni identifikator klijenta |
| Age | int | Uzrast klijenta |
| Avg Monthly GB Download | int | Mesečni prosek preuzimanih podataka (GB) |
| Avg Monthly Long Distance Charges | float | Prosečni mesečni trošak za međugradske pozive |
| City | object | Grad klijenta |
| CLTV | int | Procenjena vrednost klijenta tokom životnog ciklusa |
| Contract | object | Tip ugovora (mesečni, godišnji itd.) |
| Country | object | Zemlja klijenta |
| Customer ID | object | Interni jedinstveni identifikator klijenta |
| Dependents | int | Broj zavisnih osoba |
| Device Protection Plan | int | 1 ako postoji, 0 ako ne |
| Gender | object | Pol klijenta |
| Internet Service | int | Indikator internet usluge |
| Internet Type | object | Tip internet konekcije |
| Lat Long | object | Koordinate geografske širine i dužine |
| Latitude | float | Geografska širina |
| Longitude | float | Geografska dužina |
| Married | int | 1 ako je klijent u braku, 0 inače |
| Monthly Charge | float | Mesečni trošak usluga |
| Multiple Lines | int | 1 ako postoji više linija, 0 inače |
| Number of Dependents | int | Ukupan broj zavisnih osoba |
| Number of Referrals | int | Broj preporuka datih drugim klijentima |
| Offer | object | Tip primljene ponude (ako postoji) |
| Online Backup | int | 1 ako postoji, 0 inače |
| Online Security | int | 1 ako postoji, 0 inače |
| Paperless Billing | int | 1 ako postoji elektronska naplata |
| Partner | int | 1 ako klijent ima partnera, 0 inače |
| Payment Method | object | Način plaćanja računa |
| Phone Service | int | 1 ako postoji telefonska usluga, 0 inače |
| Population | int | Populacija grada |
| Premium Tech Support | int | 1 ako postoji premium podrška, 0 inače |
| Quarter | object | Kvartal u kome su registrovani podaci |
| Referred a Friend | int | 1 ako je klijent preporučio prijatelja |
| Satisfaction Score | int | Skor zadovoljstva klijenta |
| Senior Citizen | int | 1 ako je klijent senior, 0 inače |
| State | object | Država/pokrajina klijenta |
| Streaming Movies | int | 1 ako postoji usluga strimovanja filmova |
| Streaming Music | int | 1 ako postoji usluga strimovanja muzike |
| Streaming TV | int | 1 ako postoji usluga strimovanja TV-a |
| Tenure in Months | int | Broj meseci od početka ugovora |
| Total Charges | float | Ukupna suma koju je klijent platio |
| Total Extra Data Charges | int | Dodatni troškovi za podatke |
| Total Long Distance Charges | float | Ukupna suma plaćena za međugradske pozive |
| Total Refunds | float | Ukupna suma vraćena klijentu |
| Total Revenue | float | Ukupan prihod generisan od klijenta |
| Under 30 | int | 1 ako klijent ima manje od 30 godina |
| Unlimited Data | int | 1 ako plan ima neograničene podatke |
| Zip Code | int | Poštanski broj klijenta |
| Ping Score | float | Skor performansi mreže |
| Avg Speed | float | Prosečna brzina internet konekcije |
| TV Type | object | Tip TV prijemnika |
| Link Quality Index | float | Indeks kvaliteta linka |
| Total Short Distance Charges | float | Troškovi za lokalne pozive |
| Churn | int | 1 ako je klijent odustao, 0 inače |
Za ovaj problem imate da rešite 3 zadatka.
Izračunajte za svakog klijenta iz test skupa pojednostavljeni skor finansijskog rizika baziran na vrednostima Monthly Charge i Total Extra Data Charges.
FinancialRiskScore = (Monthly Charge > 70) + (Total Extra Data Charges > 10)Svaka komponenta dodaje 1 poen na skor ako:
Finalni skor je između 0 i 2.
Izračunajte za svakog klijenta iz test skupa skor koji odražava kvalitet usluga na osnovu kolona Avg Speed, Ping Score i Link Quality Index.
ServiceQualityScore = (Avg Speed < 50) + (Ping Score > 80) + (Link Quality Index < 30)Svaka komponenta doprinosi sa 1 poenom na skor.
Finalni skor je između 0 (dobro iskustvo) i 3 (loše iskustvo).
Tačnije, ako je ispunjen prvi uslov (Avg Speed < 50) dodaje se 1 poen. Isto važi i za ostale.
Konstruišite model klasifikacije koji će predvideti Churn (0 = aktivan klijent, 1 = klijent koji je odustao) na osnovu svih dostupnih informacija u train.csv.
test.csv moraju biti 0 ili 1.Answer u fajlu za submit će biti 0 ili 1 za svakog klijenta.Fajl submission.csv mora da sadrži:
id - ID preuzet iz test.csv (kolona SampleID)subtaskID
1 za Zadatak 12 za Zadatak 23 za Zadatak 3`answer - izračunata ili predviđena vrednost za klijenta za označeni zadatakZa Zadatak 3, bodovanje se dodeljuje prema sledećim pravilima: